JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 108 | 404 | 72 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 65 | 123 | 12 | 3 | .257 | .365 | .609 | .974 |
2 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
3 | TB | 105 | 412 | 60 | 103 | 20 | 0 | 27 | 71 | 24 | 90 | 5 | 1 | .250 | .291 | .495 | .786 |
4 | DET | 108 | 419 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 144 | 1 | 1 | .274 | .322 | .520 | .842 |
5 | LAA | 108 | 413 | 58 | 95 | 25 | 2 | 25 | 78 | 46 | 129 | 3 | 1 | .230 | .306 | .482 | .788 |
6 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
6 | ATH | 71 | 255 | 48 | 77 | 18 | 2 | 23 | 59 | 33 | 90 | 2 | 1 | .302 | .380 | .659 | 1.039 |
6 | ATH | 112 | 435 | 69 | 119 | 24 | 3 | 23 | 63 | 47 | 107 | 4 | 1 | .274 | .346 | .501 | .847 |
6 | DET | 105 | 380 | 60 | 90 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 108 | 2 | 1 | .237 | .330 | .479 | .809 |
10 10 | LAA | 103 | 346 | 40 | 80 | 14 | 1 | 21 | 61 | 26 | 96 | 3 | 1 | .231 | .301 | .460 | .761 |
10 | SEA | 109 | 404 | 61 | 100 | 23 | 1 | 21 | 53 | 47 | 127 | 20 | 2 | .248 | .350 | .465 | .815 |
10 | CLE | 106 | 400 | 68 | 119 | 21 | 2 | 21 | 57 | 44 | 47 | 32 | 7 | .298 | .371 | .518 | .889 |
13 | BOS | 95 | 308 | 45 | 76 | 13 | 0 | 20 | 58 | 32 | 84 | 6 | 3 | .247 | .315 | .484 | .799 |
13 | NYY | 101 | 394 | 62 | 111 | 20 | 5 | 20 | 65 | 32 | 57 | 9 | 2 | .282 | .333 | .510 | .843 |
15 | NYY | 93 | 312 | 53 | 78 | 9 | 1 | 19 | 43 | 48 | 79 | 0 | 1 | .250 | .354 | .468 | .822 |
15 | ATH | 80 | 298 | 41 | 77 | 17 | 0 | 19 | 45 | 25 | 62 | 5 | 1 | .258 | .312 | .507 | .819 |
15 | TB | 89 | 335 | 56 | 92 | 12 | 0 | 19 | 51 | 25 | 90 | 3 | 1 | .275 | .325 | .481 | .806 |
15 | HOU | 94 | 351 | 51 | 91 | 15 | 1 | 19 | 50 | 49 | 67 | 0 | 1 | .259 | .359 | .470 | .829 |
15 | KC | 105 | 406 | 34 | 103 | 27 | 0 | 19 | 65 | 19 | 87 | 0 | 0 | .254 | .296 | .461 | .757 |
15 | SEA | 110 | 455 | 70 | 114 | 18 | 3 | 19 | 56 | 30 | 113 | 20 | 4 | .251 | .307 | .429 | .736 |
15 | ATH | 111 | 401 | 55 | 103 | 20 | 1 | 19 | 62 | 40 | 103 | 6 | 2 | .257 | .330 | .454 | .784 |
15 15 | LAA | 83 | 293 | 43 | 69 | 7 | 1 | 19 | 47 | 56 | 105 | 2 | 0 | .235 | .362 | .461 | .823 |
23 | HOU | 106 | 405 | 59 | 114 | 17 | 1 | 18 | 57 | 39 | 73 | 6 | 6 | .281 | .344 | .462 | .806 |
23 | NYY | 79 | 287 | 45 | 70 | 11 | 0 | 18 | 49 | 36 | 91 | 14 | 4 | .244 | .336 | .470 | .806 |
23 23 | TB | 105 | 417 | 53 | 117 | 19 | 1 | 18 | 62 | 36 | 66 | 3 | 0 | .281 | .343 | .460 | .803 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball