PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 76 | 285 | 43 | 83 | 22 | 1 | 18 | 64 | 36 | 73 | 0 | 2 | .291 | .386 | .565 | .951 |
2 | NYM | 74 | 295 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 28 | 61 | 13 | 2 | .264 | .339 | .451 | .790 |
2 | NYM | 75 | 268 | 52 | 66 | 14 | 0 | 14 | 37 | 63 | 53 | 8 | 1 | .246 | .387 | .455 | .842 |
4 | NYM | 72 | 269 | 34 | 66 | 14 | 0 | 13 | 39 | 23 | 58 | 6 | 1 | .245 | .307 | .442 | .749 |
5 | NYM | 55 | 164 | 16 | 35 | 4 | 2 | 8 | 24 | 10 | 48 | 3 | 0 | .213 | .261 | .409 | .670 |
5 | NYM | 45 | 140 | 15 | 36 | 5 | 3 | 8 | 23 | 19 | 17 | 1 | 0 | .257 | .350 | .507 | .857 |
7 | NYM | 53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | 49 | 0 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 |
8 | NYM | 50 | 134 | 19 | 35 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 26 | 4 | 2 | .261 | .355 | .396 | .751 |
9 | NYM | 34 | 118 | 8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 37 | 0 | 0 | .229 | .316 | .305 | .621 |
9 | NYM | 13 | 44 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | .182 | .250 | .341 | .591 |
9 | NYM | 68 | 202 | 20 | 47 | 10 | 3 | 2 | 15 | 10 | 50 | 9 | 1 | .233 | .294 | .342 | .636 |
9 | NYM | 14 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | .161 | .235 | .387 | .622 |
13 | NYM | 45 | 125 | 7 | 29 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | .232 | .309 | .344 | .653 |
13 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
15 | NYM | 63 | 141 | 23 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | 11 | 1 | .248 | .301 | .291 | .592 |
15 | NYM | 12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
15 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
15 15 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball