JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 34 | 130 | 32 | 55 | 9 | 2 | 11 | 33 | 21 | 31 | 3 | 2 | .423 | .510 | .777 | 1.287 |
2 | NYY | 28 | 81 | 16 | 24 | 1 | 0 | 8 | 15 | 9 | 18 | 0 | 1 | .296 | .374 | .605 | .979 |
2 | NYY | 30 | 102 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 14 | 30 | 2 | 1 | .255 | .361 | .559 | .920 |
4 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
5 | NYY | 30 | 101 | 10 | 21 | 6 | 1 | 6 | 18 | 8 | 24 | 0 | 0 | .208 | .265 | .465 | .730 |
6 | NYY | 33 | 120 | 16 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 15 | 35 | 4 | 3 | .233 | .326 | .442 | .768 |
7 | NYY | 31 | 110 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 26 | 3 | 1 | .200 | .276 | .364 | .640 |
8 | NYY | 34 | 129 | 19 | 45 | 8 | 0 | 3 | 17 | 10 | 25 | 1 | 0 | .349 | .397 | .481 | .878 |
9 | NYY | 28 | 97 | 15 | 22 | 7 | 0 | 2 | 12 | 12 | 34 | 3 | 0 | .227 | .318 | .361 | .679 |
10 | NYY | 28 | 88 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 22 | 0 | 1 | .261 | .330 | .318 | .648 |
10 | NYY | 11 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | .172 | .294 | .345 | .639 |
10 | NYY | 15 | 37 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | .216 | .275 | .351 | .626 |
13 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | NYY | 13 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 |
13 | NYY | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball