Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4-7 | 5.25 | 48.0 | 37 | 1.50 |
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
168 | 21-35 | 4.62 | 497.0 | 400 | 1.30 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tyler Alexander Bio
- Nombre Completo: Tyler John Alexander
- Apodo: Todd The Painter
- Nacido: 7/14/1994 en Chicago, IL
- Draft: 2015, Detroit Tigers, Ronda: 2, Selección General: 65
- Universidad: Texas Christian
- Debut: 7/03/2019
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 4 | 7 | 5.25 | 25 | 4 | 1 | 48.0 | 37 | 1.50 |
Temporada Regular De Por Vida | 21 | 35 | 4.62 | 168 | 56 | 1 | 497.0 | 400 | 1.30 |
- Estatus: Activo
- CWS Próximo Juego: 06-22 @ TOR
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 1 | 2 | 2.31 | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1.54 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/6 @ TOR | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17/6 vs STL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14/6 @ TEX | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/6 @ TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
SP
(4)
RP
(21)
Premios
NYP Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Connecticut Tigers | NYP |
Baseball America Short-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Connecticut Tigers | NYP |
FSL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Lakeland Flying Tigers | FSL |
FSL Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/31/2016 | Lakeland Flying Tigers | FSL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Detroit Tigers | AL |
INT Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/23/2019 | Toledo Mud Hens | INT |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2020 | 1 | 23to in AL |
2019 | 3 | 23to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2020 | 4 | 11mo in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
2022 | 11 | 10ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2024 | 23 | 15to in AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
8 de junio de 2025 | Chicago White Sox agente libre firmado LHP Tyler Alexander. |
|
6 de junio de 2025 | Milwaukee Brewers liberan a LHP Tyler Alexander. |
|
1 de junio de 2025 | Milwaukee Brewers designado LHP Tyler Alexander para la asignación. |
|
16 de abril de 2025 | LHP Tyler Alexander cambio numero para 33. |
|
15 de abril de 2025 | LHP Tyler Alexander cambio numero para 42. |
|
12 de febrero de 2025 | Milwaukee Brewers agente libre firmado LHP Tyler Alexander. |
|
22 de noviembre de 2024 | LHP Tyler Alexander eligio agente libre. |
|
8 de septiembre de 2024 | Tampa Bay Rays llamado LHP Tyler Alexander de Durham Bulls. |
|
5 de septiembre de 2024 | Tampa Bay Rays opcionado LHP Tyler Alexander a Durham Bulls. |
|
5 de septiembre de 2024 | Durham Bulls activan a LHP Tyler Alexander. |
|
17 de agosto de 2024 | Tampa Bay Rays llamado LHP Tyler Alexander de Durham Bulls. |
|
11 de agosto de 2024 | Tampa Bay Rays opcionado LHP Tyler Alexander a Durham Bulls. |
|
11 de agosto de 2024 | Durham Bulls activan a LHP Tyler Alexander. |
|
23 de julio de 2024 | Tampa Bay Rays llamado LHP Tyler Alexander de Durham Bulls. |
|
31 de mayo de 2024 | Tampa Bay Rays opcionado LHP Tyler Alexander a Durham Bulls. |
|
13 de abril de 2024 | Tampa Bay Rays activan a LHP Tyler Alexander de la lista de duelo. |
|
9 de abril de 2024 | Tampa Bay Rays ponen a LHP Tyler Alexander en la lista de duelo. |
|
10 de noviembre de 2023 | Tampa Bay Rays reclamado LHP Tyler Alexander fuera de waivers de Detroit Tigers. |
|
6 de noviembre de 2023 | Detroit Tigers activan a LHP Tyler Alexander de la 60-día lista de lesionados. |
|
6 de noviembre de 2023 | Detroit Tigers designado LHP Tyler Alexander para la asignación. |
|
4 de julio de 2023 | Detroit Tigers ponen a LHP Tyler Alexander en la 60-día lista de lesionados retroactivo al July 3, 2023. Left lat/shoulder strain. |
|
14 de junio de 2022 | Detroit Tigers activan a LHP Tyler Alexander de la 10-día lista de lesionados. |
|
30 de mayo de 2022 | LHP Tyler Alexander asignado a Toledo Mud Hens. |
|
2 de mayo de 2022 | Detroit Tigers ponen a LHP Tyler Alexander en la 10-día lista de lesionados retroactivo al April 30, 2022. Left elbow sprain. |
|
3 de septiembre de 2019 | Detroit Tigers llamado LHP Tyler Alexander de Toledo Mud Hens. |
|
3 de septiembre de 2019 | Detroit Tigers llamado P Tyler Alexander. |
|
3 de septiembre de 2019 | Detroit Tigers llamado LHP Tyler Alexander, y. |
|
23 de agosto de 2019 | Detroit Tigers opcionado LHP Tyler Alexander para Toledo Mud Hens. |
|
20 de agosto de 2019 | Detroit Tigers llamado Tyler Alexander de Toledo Mud Hens. |
|
16 de agosto de 2019 | Detroit Tigers opcionado LHP Tyler Alexander para Toledo Mud Hens. |
|
21 de julio de 2019 | Detroit Tigers llamado Tyler Alexander de Toledo Mud Hens. |
|
4 de julio de 2019 | Detroit Tigers opcionado LHP Tyler Alexander para Toledo Mud Hens. |
|
3 de julio de 2019 | Detroit Tigers seleccionado el contrato de Tyler Alexander de Toledo Mud Hens. |
|
20 de mayo de 2019 | LHP Tyler Alexander asignado a Toledo Mud Hens de Erie SeaWolves. |
|
18 de mayo de 2019 | LHP Tyler Alexander asignado a Erie SeaWolves de Toledo Mud Hens. |
|
22 de febrero de 2019 | LHP Tyler Alexander asignado a Detroit Tigers. |
|
1 de junio de 2018 | LHP Tyler Alexander asignado a Toledo Mud Hens de Erie SeaWolves. |
|
22 de febrero de 2018 | LHP Tyler Alexander asignado a Detroit Tigers. |
|
15 de marzo de 2017 | LHP Tyler Alexander asignado a Detroit Tigers. |
|
23 de octubre de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a Charros de Jalisco. |
|
4 de agosto de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a Erie SeaWolves de Lakeland Flying Tigers. |
|
31 de julio de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a Erie SeaWolves. |
|
17 de junio de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a FSL North Division All-Stars. |
|
2 de abril de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a Lakeland Flying Tigers de Connecticut Tigers. |
|
4 de marzo de 2016 | LHP Tyler Alexander asignado a Detroit Tigers. |
|
17 de agosto de 2015 | LHP Tyler Alexander asignado a NYP North All-Stars. |
|
28 de junio de 2015 | LHP Tyler Alexander asignado a Connecticut Tigers. |
|
27 de junio de 2015 | Detroit Tigers firmado LHP Tyler Alexander. |
+ Ver Más Transacciones