JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 123 | 462 | 82 | 115 | 18 | 0 | 47 | 102 | 73 | 145 | 14 | 3 | .249 | .355 | .593 | .948 |
2 | LAD | 123 | 478 | 118 | 136 | 16 | 8 | 43 | 81 | 83 | 151 | 17 | 6 | .285 | .392 | .621 | 1.013 |
2 | PHI | 125 | 465 | 86 | 116 | 19 | 1 | 43 | 103 | 82 | 151 | 10 | 2 | .249 | .372 | .572 | .944 |
4 | NYY | 114 | 412 | 96 | 137 | 25 | 2 | 39 | 91 | 85 | 129 | 7 | 3 | .333 | .447 | .687 | 1.134 |
5 | SEA | 123 | 451 | 72 | 105 | 21 | 0 | 38 | 94 | 32 | 142 | 3 | 1 | .233 | .302 | .532 | .834 |
6 | TB | 119 | 466 | 72 | 120 | 21 | 0 | 35 | 85 | 28 | 105 | 5 | 1 | .258 | .298 | .528 | .826 |
7 | NYM | 122 | 434 | 87 | 109 | 16 | 0 | 30 | 71 | 96 | 104 | 20 | 1 | .251 | .385 | .495 | .880 |
8 | DET | 123 | 475 | 65 | 126 | 26 | 1 | 29 | 92 | 33 | 163 | 1 | 1 | .265 | .314 | .507 | .821 |
8 | LAA | 123 | 465 | 70 | 110 | 28 | 2 | 29 | 91 | 58 | 141 | 3 | 1 | .237 | .320 | .492 | .812 |
10 | NYM | 124 | 466 | 64 | 125 | 31 | 1 | 28 | 100 | 51 | 123 | 1 | 2 | .268 | .352 | .519 | .871 |
11 | AZ | 109 | 438 | 82 | 110 | 22 | 14 | 27 | 64 | 44 | 120 | 16 | 4 | .251 | .327 | .550 | .877 |
11 | CHC | 121 | 467 | 76 | 121 | 32 | 4 | 27 | 79 | 22 | 122 | 30 | 6 | .259 | .300 | .518 | .818 |
11 | CHC | 119 | 460 | 62 | 115 | 27 | 3 | 27 | 86 | 51 | 133 | 3 | 2 | .250 | .321 | .498 | .819 |
14 14 | LAA | 118 | 403 | 47 | 92 | 15 | 1 | 26 | 76 | 27 | 115 | 3 | 1 | .228 | .291 | .464 | .755 |
14 | ATH | 94 | 359 | 55 | 97 | 21 | 0 | 26 | 56 | 27 | 72 | 5 | 1 | .270 | .317 | .546 | .863 |
14 | DET | 121 | 436 | 68 | 106 | 24 | 0 | 26 | 67 | 56 | 127 | 2 | 1 | .243 | .338 | .477 | .815 |
17 | MIN | 92 | 354 | 73 | 99 | 15 | 4 | 25 | 61 | 31 | 106 | 18 | 0 | .280 | .340 | .556 | .896 |
17 | COL | 110 | 412 | 59 | 113 | 21 | 4 | 25 | 69 | 27 | 117 | 1 | 2 | .274 | .324 | .527 | .851 |
17 17 | ATH | 84 | 304 | 61 | 93 | 21 | 2 | 25 | 66 | 43 | 106 | 2 | 1 | .306 | .390 | .635 | 1.025 |
17 | CLE | 121 | 458 | 79 | 133 | 23 | 2 | 25 | 64 | 49 | 54 | 36 | 7 | .290 | .363 | .513 | .876 |
17 | ATH | 126 | 491 | 80 | 135 | 30 | 3 | 25 | 72 | 52 | 119 | 5 | 1 | .275 | .349 | .501 | .850 |
17 | MIA | 117 | 399 | 61 | 115 | 21 | 3 | 25 | 73 | 48 | 125 | 5 | 1 | .288 | .368 | .544 | .912 |
17 17 | WSH | 122 | 461 | 70 | 119 | 27 | 0 | 25 | 80 | 68 | 160 | 15 | 5 | .258 | .355 | .479 | .834 |
17 | MIL | 117 | 449 | 71 | 119 | 14 | 0 | 25 | 86 | 49 | 137 | 15 | 5 | .265 | .343 | .463 | .806 |
25 | CHC | 118 | 395 | 55 | 102 | 16 | 3 | 24 | 68 | 40 | 110 | 4 | 0 | .258 | .339 | .496 | .835 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball