Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
39 | .179 | 1 | 3 | 1 | .571 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
74 | .176 | 1 | 3 | 2 | .488 |
Adael Amador Bio
- Nombre Completo: Adael Alexander Amador
- Nacido: 4/11/2003 en Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut: 6/09/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 39 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | .179 | .238 | .571 |
Temporada Regular De Por Vida | 74 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | .176 | .218 | .488 |
- Estatus: Activo
- COL Próximo Juego: 05-06 vs DET
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | .263 | .333 | .526 |
Last 15 Games | 39 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | .179 | .238 | .333 |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 @ SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2/5 @ SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/4 vs ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(15)
Premios
CAL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/01/2022 | Fresno Grizzlies | CAL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Colorado Rockies | NL |
CAL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Fresno Grizzlies | CAL |
NWL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Spokane Indians | NWL |
NWL Top MLB Prospect
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Spokane Indians | NWL |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 2B Adael Amador cambio numero para 1. |
|
15 de abril de 2025 | 2B Adael Amador cambio numero para 42. |
|
13 de abril de 2025 | Colorado Rockies llamado 2B Adael Amador de Albuquerque Isotopes. |
|
12 de marzo de 2025 | Colorado Rockies opcionado 2B Adael Amador a Albuquerque Isotopes. |
|
12 de marzo de 2025 | Albuquerque Isotopes activan a 2B Adael Amador. |
|
6 de marzo de 2025 | activan a 2B Adael Amador. |
|
1 de octubre de 2024 | Colorado Rockies llamado 2B Adael Amador de Hartford Yard Goats. |
|
3 de julio de 2024 | Colorado Rockies opcionado SS Adael Amador a Hartford Yard Goats. |
|
3 de julio de 2024 | Hartford Yard Goats activan a SS Adael Amador. |
|
3 de julio de 2024 | Colorado Rockies activan a SS Adael Amador de la 10-día lista de lesionados. |
|
30 de junio de 2024 | Colorado Rockies envian a SS Adael Amador una asignación de rehabilitación a Hartford Yard Goats. |
|
21 de junio de 2024 | Colorado Rockies ponen a SS Adael Amador en la 10-día lista de lesionados. Right oblique tightness. |
|
9 de junio de 2024 | Colorado Rockies llamado SS Adael Amador de Hartford Yard Goats. |
|
8 de marzo de 2024 | Colorado Rockies opcionado SS Adael Amador a Hartford Yard Goats. |
|
8 de marzo de 2024 | Hartford Yard Goats activan a SS Adael Amador. |
|
7 de marzo de 2024 | Colorado Rockies reasignado SS Adael Amador a las ligas menores. |
|
7 de marzo de 2024 | Colorado Rockies Prospects activan a SS Adael Amador. |
|
14 de noviembre de 2023 | Colorado Rockies seleccionado el contrato de SS Adael Amador de Hartford Yard Goats. |
|
3 de noviembre de 2023 | SS Adael Amador asignado a RA12. |
|
7 de septiembre de 2023 | Hartford Yard Goats activan a SS Adael Amador de la 7-día lista de lesionados. |
|
31 de agosto de 2023 | Hartford Yard Goats ponen a SS Adael Amador en la 7-día lista de lesionados. |
|
31 de agosto de 2023 | Hartford Yard Goats ponen a SS Adael Amador en la 10-día lista de lesionados. |
|
31 de agosto de 2023 | Hartford Yard Goats ponen a SS Adael Amador en la 7-día lista de lesionados. |
|
26 de agosto de 2023 | SS Adael Amador asignado a Hartford Yard Goats de Spokane Indians. |
|
14 de agosto de 2023 | Spokane Indians envian a SS Adael Amador una asignación de rehabilitación a ACL Rockies. |
|
23 de junio de 2023 | Spokane Indians ponen a SS Adael Amador en la 7-día lista de lesionados. |
|
18 de abril de 2023 | SS Adael Amador asignado a Spokane Indians de ACL Rockies. |
|
3 de abril de 2023 | SS Adael Amador asignado a ACL Rockies de Fresno Grizzlies. |
|
6 de marzo de 2023 | SS Adael Amador y asignado a Colorado Rockies. |
|
5 de abril de 2022 | SS Adael Amador asignado a Fresno Grizzlies de ACL Rockies. |
|
5 de abril de 2022 | Fresno Grizzlies activan a SS Adael Amador. |
|
28 de junio de 2021 | SS Adael Amador asignado a ACL Rockies de Rockies Organization. |
|
12 de febrero de 2021 | SS Adael Amador asignado a Rockies Organization. |
|
12 de febrero de 2021 | SS Adael Amador asignado a Rockies Organization. |
|
5 de marzo de 2020 | SS Adael Amador asignado a Grand Junction Rockies de DSL Rockies. |
|
5 de marzo de 2020 | SS Adael Amador asignado a Grand Junction Rockies. |
|
14 de febrero de 2020 | SS Adael Amador asignado a DSL Rockies. |
|
2 de julio de 2019 | Colorado Rockies agente libre firmado SS Adael Amador con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver Más Transacciones