JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 35 | 134 | 24 | 36 | 5 | 0 | 5 | 25 | 16 | 41 | 13 | 4 | .269 | .353 | .418 | .771 |
1 | CIN | 13 | 52 | 15 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 | .365 | .431 | .712 | 1.143 |
3 | CIN | 26 | 97 | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 35 | 6 | 0 | .165 | .283 | .299 | .582 |
4 | CIN | 26 | 74 | 12 | 16 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 15 | 3 | 2 | .216 | .333 | .378 | .711 |
4 | CIN | 19 | 68 | 10 | 20 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | 4 | 1 | .294 | .342 | .515 | .857 |
4 | CIN | 28 | 107 | 17 | 22 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 25 | 2 | 0 | .206 | .280 | .327 | .607 |
4 | CIN | 27 | 76 | 15 | 23 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | .303 | .341 | .500 | .841 |
4 | CIN | 12 | 33 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | .394 | .444 | .697 | 1.141 |
9 | CIN | 22 | 80 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 29 | 0 | 1 | .113 | .198 | .213 | .411 |
9 | CIN | 15 | 57 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | .158 | .183 | .298 | .481 |
11 11 | CIN | 26 | 53 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 1 | 0 | .170 | .353 | .264 | .617 |
11 11 | CIN | 32 | 133 | 18 | 36 | 6 | 1 | 1 | 13 | 11 | 23 | 7 | 2 | .271 | .327 | .353 | .680 |
11 11 | CIN | 32 | 110 | 14 | 33 | 8 | 1 | 1 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | .300 | .389 | .418 | .807 |
11 | CIN | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 | .417 | .800 | 1.217 |
15 | CIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | CIN | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
15 | CIN | 26 | 79 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | .342 | .395 | .405 | .800 |
15 | CIN | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 | .543 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball