Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
131 | .244 | 4 | 17 | 2 | .696 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
3341 | .257 | 156 | 485 | 34 | .810 |
Willson Contreras Bio
- Nombre Completo: Willson Eduardo Contreras
- Apodo: Venezuela
- Nacido: 5/13/1992 en Puerto Cabello, Venezuela
- Debut: 6/17/2016
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 131 | 14 | 32 | 4 | 17 | 2 | .244 | .322 | .696 |
Temporada Regular De Por Vida | 3341 | 470 | 860 | 156 | 485 | 34 | .257 | .352 | .810 |
- Estatus: Activo
- STL Próximo Juego: 05-06 vs PIT
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 24 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | .375 | .464 | .625 |
Last 15 Games | 55 | 6 | 21 | 3 | 10 | 7 | 10 | 1 | .382 | .477 | .564 |
Ultimos 30 Juegos | 113 | 14 | 32 | 4 | 17 | 10 | 30 | 2 | .283 | .367 | .434 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 vs NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4/5 vs NYM | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2/5 vs NYM | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(25)
Premios
SOU Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Tennessee Smokies | SOU |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/03/2015 | Tennessee Smokies | SOU |
SOU Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Tennessee Smokies | SOU |
SOU Batting Champion Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Tennessee Smokies | SOU |
Baseball America Minor League All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Tennessee Smokies | SOU |
Baseball America Double-A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Tennessee Smokies | SOU |
AFL Rising Stars
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Mesa Solar Sox | AFL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Chicago Cubs | NL |
AFL All-Prospect Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Mesa Solar Sox | AFL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Chicago Cubs | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/06/2017 | Chicago Cubs | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Chicago Cubs | NL |
2019 | Chicago Cubs | NL |
2022 | Chicago Cubs | NL |
MLBPAA Cubs Heart and Hustle Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Chicago Cubs | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2018 | 5 | 19to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2025 | 5 | 2da in NL |
2024 | 12 | 8va in NL |
2023 | 13 | 9na in NL |
2022 | 24 | 2da in NL |
2021 | 14 | 6ta in NL |
2020 | 14 | 1ra in NL |
2019 | 9 | 23to in NL |
2018 | 13 | 10ma in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2025 | 34 | 13to in NL |
2020 | 57 | 24to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2020 | 37 | 17to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
2025 | 38 | 12ma in NL |
2021 | 138 | 17to in NL |
2020 | 57 | 21to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2020 | .356 | 24to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2021 | 4 | 23to in NL |
2020 | 2 | 14to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2025 | 131 | 16to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
2025 | 147 | 21to in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 1B Willson Contreras cambio numero para 40. |
|
15 de abril de 2025 | 1B Willson Contreras cambio numero para 42. |
|
1 de octubre de 2024 | St. Louis Cardinals activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
24 de junio de 2024 | St. Louis Cardinals activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
24 de junio de 2024 | St. Louis Cardinals ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados. Right middle finger fracture. |
|
18 de junio de 2024 | St. Louis Cardinals envian a C Willson Contreras una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
18 de junio de 2024 | St. Louis Cardinals envian a C Willson Contreras una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
8 de mayo de 2024 | St. Louis Cardinals ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados. Left arm fracture. |
|
2 de octubre de 2023 | St. Louis Cardinals activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
22 de septiembre de 2023 | St. Louis Cardinals ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados. Left wrist tendinitis. |
|
9 de diciembre de 2022 | St. Louis Cardinals agente libre firmado C Willson Contreras, y. |
|
6 de noviembre de 2022 | C Willson Contreras eligio agente libre. |
|
27 de septiembre de 2022 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
6 de septiembre de 2022 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados retroactivo al September 3, 2022. Left ankle sprain. |
|
18 de julio de 2022 | C Willson Contreras y asignado a National League All-Stars. |
|
5 de octubre de 2021 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
3 de octubre de 2021 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados. Righht hip inflammation. |
|
4 de septiembre de 2021 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras. |
|
31 de agosto de 2021 | Chicago Cubs envian a C Willson Contreras una asignación de rehabilitación a Iowa Cubs. |
|
12 de agosto de 2021 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras en la 10-día lista de lesionados. Right knee sprain. |
|
3 de septiembre de 2019 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras. |
|
3 de septiembre de 2019 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras. |
|
3 de septiembre de 2019 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
30 de agosto de 2019 | Chicago Cubs envian a C Willson Contreras una asignación de rehabilitación a Iowa Cubs. |
|
4 de agosto de 2019 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras on the 10-día lista de lesionados. Riight hamstring strain. |
|
24 de julio de 2019 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de lesionados. |
|
16 de julio de 2019 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras on the 10-día lista de lesionados retroactivo al July 14, 2019. Right foot strain. |
|
18 de septiembre de 2017 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras. |
|
17 de septiembre de 2017 | C Willson Contreras estado en la lista cambian a por Chicago Cubs. |
|
10 de septiembre de 2017 | Chicago Cubs activan a C Willson Contreras de la 10-día lista de deshabilitado. |
|
7 de septiembre de 2017 | Chicago Cubs envian a C Willson Contreras una asignación de rehabilitación a Myrtle Beach Pelicans. |
|
11 de agosto de 2017 | Chicago Cubs ponen a C Willson Contreras on the 10-día lista de deshabilitado retroactivo al August 10, 2017. Right hamstring strain. |
|
17 de junio de 2016 | Chicago Cubs llamado C Willson Contreras de Iowa Cubs. |
|
22 de marzo de 2016 | C Willson Contreras asignado a Chicago Cubs Futures. |
|
18 de marzo de 2016 | Chicago Cubs opcionado C Willson Contreras para Iowa Cubs. |
|
20 de noviembre de 2015 | Chicago Cubs seleccionado el contrato de Willson Contreras de Tennessee Smokies. |
|
22 de junio de 2015 | C Willson Contreras asignado a SOU North Division All-Stars. |
|
6 de abril de 2015 | C Willson Contreras asignado a Tennessee Smokies de Myrtle Beach Pelicans. |
|
11 de marzo de 2015 | C Willson Contreras asignado a Chicago Cubs. |
|
1 de diciembre de 2014 | C Willson Contreras asignado a Estrellas del Futuro. |
|
30 de marzo de 2014 | Willson Contreras asignado a Daytona Cubs de Kane County Cougars. |
|
24 de marzo de 2014 | C Willson Contreras asignado a Chicago Cubs. |
|
13 de octubre de 2013 | C Willson Contreras asignado a Tigres de Aragua. |
|
8 de junio de 2013 | Kane County Cougars activan a C Willson Contreras de la lista temporalmente inactiva. |
|
5 de junio de 2013 | Kane County Cougars ponen a C Willson Contreras en la lista de inactivos temporalmente. |
|
1 de abril de 2013 | C Willson Contreras asignado a Kane County Cougars de Boise Hawks. |
|
3 de marzo de 2013 | 3B Willson Contreras asignado a Chicago Cubs. |
|
2 de abril de 2012 | 3B Willson Contreras asignado a Chicago Cubs. |
|
14 de junio de 2011 | Willson Contreras asignado a Boise Hawks de DSL Cubs2. |
|
25 de mayo de 2011 | 3B Willson Contreras estado en la lista cambian a por DSL Cubs2. |
|
31 de julio de 2010 | 3B Willson Contreras asignado a DSL Cubs2. |
|
2 de octubre de 2009 | DSL Cubs2 ponen a 3B Willson Contreras en la lista restringida. |
|
15 de julio de 2009 | DSL Cubs2 firmado 3B Willson Contreras. |
+ Ver Más Transacciones