Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2.00 |
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
38 | .237 | 1 | 3 | 2 | .651 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 0 | 2.00 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
38 | .237 | 1 | 3 | 2 | .651 |
Willie MacIver Bio
- Nombre Completo: William MacIver
- Nacido: 10/28/1996 en Pleasant Hill, CA
- Draft: 2018, Colorado Rockies, Ronda: 9, Selección General: 276
- Universidad: Washington
- Debut: 5/25/2025
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 38 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | .237 | .256 | .651 |
Temporada Regular De Por Vida | 38 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | .237 | .256 | .651 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.00 |
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.00 |
- Estatus: Activo
- ATH Próximo Juego: 06-22 vs CLE
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | .200 | .200 | .400 |
Last 15 Games | 38 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | .237 | .256 | .395 |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/6 vs HOU | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/5 @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/6 vs HOU | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16/6 vs HOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/6 @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
C
(11)
Premios
SAL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/14/2019 | Asheville Tourists | SAL |
SAL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Asheville Tourists | SAL |
SAL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Asheville Tourists | SAL |
NWL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/23/2021 | Spokane Indians | A+ W |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Spokane Indians | A+ W |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
23 de mayo de 2025 | Athletics seleccionado el contrato de C Willie MacIver de Las Vegas Aviators. |
|
17 de diciembre de 2024 | Oakland Athletics agente libre firmado C Willie MacIver con un contrato de la ligas menores. |
|
17 de diciembre de 2024 | C Willie MacIver estado en la lista cambian a por Oakland Athletics. |
|
17 de diciembre de 2024 | C Willie MacIver asignado a Las Vegas Aviators. |
|
4 de noviembre de 2024 | C Willie MacIver eligio agente libre. |
|
25 de septiembre de 2024 | Albuquerque Isotopes activan a C Willie MacIver de la 7-día lista de lesionados. |
|
11 de septiembre de 2024 | Albuquerque Isotopes ponen a C Willie MacIver en la 7-día lista de lesionados retroactivo al September 10, 2024. |
|
1 de febrero de 2024 | Colorado Rockies invitado fuera del roster C Willie MacIver para spring training. |
|
19 de octubre de 2023 | C Willie MacIver asignado a Estrellas Orientales. |
|
2 de julio de 2023 | C Willie MacIver asignado a Albuquerque Isotopes de ACL Rockies. |
|
4 de junio de 2023 | C Willie MacIver asignado a ACL Rockies. |
|
27 de enero de 2023 | C Willie MacIver estado en la lista cambian a por Colorado Rockies. |
|
27 de enero de 2023 | Colorado Rockies invitado fuera del roster C Willie MacIver para spring training. |
|
20 de septiembre de 2022 | C Willie MacIver asignado a Albuquerque Isotopes de Hartford Yard Goats. |
|
8 de abril de 2022 | C Willie MacIver asignado a Hartford Yard Goats. |
|
17 de marzo de 2022 | C Willie MacIver y asignado a Colorado Rockies. |
|
4 de octubre de 2021 | C Willie MacIver estado en la lista cambian a por Salt River Rafters. |
|
21 de septiembre de 2021 | C Willie MacIver asignado a Albuquerque Isotopes de Hartford Yard Goats. |
|
13 de julio de 2021 | Hartford Yard Goats activan a C Willie MacIver de la lista temporalmente inactiva. |
|
10 de julio de 2021 | National League Futures activan a C Willie MacIver. |
|
10 de julio de 2021 | Hartford Yard Goats ponen a C Willie MacIver en la lista temporalmente inactiva. |
|
29 de junio de 2021 | C Willie MacIver asignado a Hartford Yard Goats de Spokane Indians. |
|
4 de mayo de 2021 | C Willie MacIver asignado a Spokane Indians de Fresno Grizzlies. |
|
16 de febrero de 2021 | Colorado Rockies invitado fuera del roster C Willie MacIver para spring training. |
|
16 de febrero de 2021 | Colorado Rockies invitado fuera del roster C Willie MacIver para spring training. |
|
16 de febrero de 2021 | C Willie MacIver asignado a Colorado Rockies . |
|
12 de febrero de 2021 | C Willie MacIver asignado a Fresno Grizzlies. |
|
12 de febrero de 2021 | C Willie MacIver asignado a Fresno Grizzlies. |
|
30 de septiembre de 2020 | C Willie MacIver asignado a Asheville Tourists. |
|
30 de septiembre de 2020 | C Willie MacIver asignado a Asheville Tourists de Rockies Alternate Training Site. |
|
27 de julio de 2020 | Colorado Rockies invitado fuera del roster C Willie MacIver para spring training. |
|
1 de abril de 2019 | C Willie MacIver asignado a Asheville Tourists de Boise Hawks. |
|
22 de junio de 2018 | C Willie MacIver asignado a Boise Hawks. |
|
21 de junio de 2018 | Colorado Rockies firmado C Willie MacIver. |
+ Ver Más Transacciones