Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
121 | .207 | 5 | 23 | 6 | .667 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5656 | .286 | 209 | 771 | 211 | .839 |
Christian Yelich Bio
- Nombre Completo: Christian Stephen Yelich
- Apodo: Yeli
- Nacido: 12/05/1991 en Thousand Oaks, CA
- Draft: 2010, Florida Marlins, Ronda: 1, Selección General: 23
- Preparatoria: Westlake, Westlake Village, CA
- Debut: 7/23/2013
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 121 | 15 | 25 | 5 | 23 | 6 | .207 | .312 | .667 |
Temporada Regular De Por Vida | 5656 | 960 | 1615 | 209 | 771 | 211 | .286 | .376 | .839 |
- Estatus: Activo
- MIL Próximo Juego: 05-05 vs HOU
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | .138 | .219 | .138 |
Last 15 Games | 57 | 7 | 14 | 1 | 12 | 10 | 17 | 3 | .246 | .353 | .333 |
Ultimos 30 Juegos | 111 | 15 | 24 | 5 | 22 | 16 | 33 | 5 | .216 | .318 | .378 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 vs CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/5 vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2/5 vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
LF
(5)
Premios
SAL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Greensboro Grasshoppers | SAL |
SAL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/2011 | Greensboro Grasshoppers | SAL |
SAL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Greensboro Grasshoppers | SAL |
MiLB.com Home Run of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Greensboro Grasshoppers | SAL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Florida Marlins | NL |
2012 | Miami Marlins | NL |
FSL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/23/2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
FSL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
2013 | Jacksonville Suns | SOU |
FSL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
AFL Rising Stars
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Phoenix Desert Dogs | AFL |
Topps FSL Player of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
AFL All-Prospect Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Phoenix Desert Dogs | AFL |
Topps Class A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2012 | Jupiter Hammerheads | FSL |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/13/2013 | Jacksonville Suns | SOU |
Baseball America High Class A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Jupiter Hammerheads | FSL |
MLBPAA Marlins Heart and Hustle Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2014 | Miami Marlins | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2014 | Miami Marlins | NL |
Marlins MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Miami Marlins | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Miami Marlins | NL |
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
WBC All-Tournament Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2017 | United States | WBC |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
2024 | Milwaukee Brewers | NL |
MLBPAA Brewers Heart and Hustle Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
2023 | Milwaukee Brewers | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/29/2018 | Milwaukee Brewers | NL |
09/02/2018 | Milwaukee Brewers | NL |
09/23/2018 | Milwaukee Brewers | NL |
03/31/2019 | Milwaukee Brewers | NL |
04/21/2019 | Milwaukee Brewers | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/2018 | Milwaukee Brewers | NL |
Brewers MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
Brewers Top Newcomer Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
NL Hank Aaron Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
MLB Players Choice NL Outstanding Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
All-MLB First Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
Brewers Michael Harrison Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Milwaukee Brewers | NL |
Brewers Good Guy Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Milwaukee Brewers | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2023 | 106 | 9na in NL |
2022 | 99 | 8va in NL |
2020 | 39 | 12ma in NL |
2019 | 100 | 14to in NL |
2018 | 118 | 2da in NL |
2017 | 100 | 7ma in NL |
2014 | 94 | 5ta in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2022 | 4 | 9na in NL |
2018 | 7 | 9na in NL |
2014 | 6 | 12ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
2025 | 37 | 18to in NL |
2022 | 162 | 10ma in NL |
2020 | 76 | 2da in NL |
2018 | 135 | 21to in NL |
2017 | 137 | 19to in NL |
2016 | 138 | 20to in NL |
2014 | 137 | 16to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
2023 | 153 | 23to in NL |
2022 | 145 | 19to in NL |
2019 | 161 | 16to in NL |
2018 | 187 | 2da in NL |
2017 | 170 | 9na in NL |
2016 | 172 | 12ma in NL |
2014 | 165 | 13to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
2023 | .278 | 18to in NL |
2019 | .329 | 1ra in NL |
2018 | .326 | 1ra in NL |
2017 | .282 | 23to in NL |
2016 | .298 | 15to in NL |
2015 | .300 | 11mo in NL |
2014 | .284 | 24to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2022 | 575 | 16to in NL |
2018 | 574 | 19to in NL |
2017 | 602 | 8va in NL |
2016 | 578 | 19to in NL |
2014 | 582 | 18to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2023 | .370 | 8va in NL |
2022 | .355 | 10ma in NL |
2020 | .356 | 22to in NL |
2019 | .429 | 1ra in NL |
2018 | .402 | 3ra in NL |
2017 | .369 | 21to in NL |
2016 | .376 | 13to in NL |
2015 | .366 | 13to in NL |
2014 | .362 | 15to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2020 | 2 | 14to in NL |
2015 | 5 | 23to in NL |
2014 | 7 | 12ma in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
2025 | 6 | 19to in NL |
2024 | 21 | 23to in NL |
2023 | 28 | 11mo in NL |
2022 | 19 | 12ma in NL |
2019 | 30 | 3ra in NL |
2018 | 22 | 11mo in NL |
2017 | 16 | 18to in NL |
2015 | 16 | 20to in NL |
2014 | 21 | 13to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
2022 | 671 | 11mo in NL |
2020 | 247 | 11mo in NL |
2018 | 651 | 20to in NL |
2017 | 695 | 4ta in NL |
2016 | 659 | 14to in NL |
2014 | 660 | 9na in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2022 | 154 | 14to in NL |
2020 | 58 | 18to in NL |
2017 | 156 | 13to in NL |
2016 | 155 | 18to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2023 | 34 | 15to in NL |
2018 | 34 | 14to in NL |
2017 | 36 | 9na in NL |
2016 | 38 | 9na in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
2019 | .671 | 1ra in NL |
2018 | .598 | 1ra in NL |
2016 | .483 | 24to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
2023 | .817 | 21to in NL |
2019 | 1.100 | 1ra in NL |
2018 | 1.000 | 1ra in NL |
2016 | .859 | 16to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2019 | 328 | 7ma in NL |
2018 | 343 | 1ra in NL |
2017 | 264 | 18to in NL |
2016 | 279 | 13to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
2025 | 23 | 16to in NL |
2019 | 97 | 14to in NL |
2018 | 110 | 2da in NL |
2017 | 81 | 25to in NL |
2016 | 98 | 9na in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2020 | 12 | 18to in NL |
2019 | 44 | 4ta in NL |
2018 | 36 | 3ra in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | LF Christian Yelich cambio numero para 22. |
|
15 de abril de 2025 | LF Christian Yelich cambio numero para 42. |
|
4 de noviembre de 2024 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich de la 60-día lista de lesionados. |
|
8 de septiembre de 2024 | Milwaukee Brewers transfirió LF Christian Yelich de la 10-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. Low back inflammation. |
|
24 de julio de 2024 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados. Low back inflammation. |
|
3 de julio de 2024 | LF Christian Yelich asignado a National League All-Stars. |
|
8 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich de la 10-día lista de lesionados. |
|
16 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados retroactivo al April 13, 2024. Low back strain. |
|
7 de agosto de 2021 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich de la 10-día lista de lesionados. |
|
27 de julio de 2021 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados. |
|
18 de mayo de 2021 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich. |
|
14 de mayo de 2021 | Milwaukee Brewers envian a LF Christian Yelich una asignación de rehabilitación a Nashville Sounds. |
|
4 de mayo de 2021 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados. Lower back strain. |
|
3 de mayo de 2021 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich de la 10-día lista de lesionados. |
|
17 de abril de 2021 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados. Lower back strain. |
|
14 de abril de 2021 | Milwaukee Brewers ponen a LF Christian Yelich en la 10-día lista de lesionados. Lower back strain. |
|
2 de octubre de 2019 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich. |
|
2 de octubre de 2019 | Milwaukee Brewers activan a LF Christian Yelich. |
|
17 de abril de 2018 | Milwaukee Brewers activan a RF Christian Yelich de la 10-día lista de lesionados. |
|
8 de abril de 2018 | Milwaukee Brewers ponen a CF Christian Yelich on the 10-día lista de deshabilitado retroactivo al April 5, 2018. Right oblique. |
|
25 de enero de 2018 | Miami Marlins cambian a CF Christian Yelich a Milwaukee Brewers for CF Lewis Brinson, 2B Isan Diaz, CF Monte Harrison and RHP Jordan Yamamoto. |
|
25 de agosto de 2015 | Miami Marlins activan a CF Christian Yelich de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
15 de agosto de 2015 | Miami Marlins ponen a LF Christian Yelich on the 15-día lista de deshabilitado retroactivo al August 10, 2015. Right knee contusion |
|
8 de mayo de 2015 | Miami Marlins activan a LF Christian Yelich de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
3 de mayo de 2015 | Miami Marlins envian a LF Christian Yelich una asignación de rehabilitación a Jupiter Hammerheads. |
|
24 de abril de 2015 | Miami Marlins ponen a LF Christian Yelich en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al April 20, 2015. Lower back strain |
|
29 de junio de 2014 | Miami Marlins activan a LF Christian Yelich de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
26 de junio de 2014 | Miami Marlins envian a LF Christian Yelich una asignación de rehabilitación a New Orleans Zephyrs. |
|
23 de junio de 2014 | Miami Marlins envian a OF Christian Yelich una asignación de rehabilitación a Jupiter Hammerheads. |
|
16 de junio de 2014 | Miami Marlins ponen a LF Christian Yelich en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al June 14, 2014. Lower back strain |
|
23 de julio de 2013 | Miami Marlins seleccionado el contrato de LF Christian Yelich de Jacksonville Suns. |
|
9 de julio de 2013 | Christian Yelich asignado a Jacksonville Suns de Jupiter Hammerheads. |
|
3 de julio de 2013 | Christian Yelich asignado a Jupiter Hammerheads de Jacksonville Suns. |
|
26 de junio de 2013 | Jacksonville Suns envian a LF Christian Yelich una asignación de rehabilitación de GCL Marlins. |
|
6 de junio de 2013 | Christian Yelich estado en la lista cambian a por Jacksonville Suns. |
|
20 de abril de 2013 | OF Christian Yelich asignado a Jacksonville Suns de Jupiter Hammerheads. |
|
19 de abril de 2013 | Christian Yelich estado en la lista cambian a por Jupiter Hammerheads. |
|
3 de abril de 2013 | OF Christian Yelich asignado a Jupiter Hammerheads. |
|
28 de enero de 2013 | Miami Marlins invitado fuera del roster CF Christian Yelich para spring training. |
|
19 de junio de 2012 | Jupiter Hammerheads activan a CF Christian Yelich de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
18 de junio de 2012 | envian a OF Christian Yelich una asignación de rehabilitación a GCL Marlins. |
|
1 de junio de 2012 | Jupiter Hammerheads ponen a LF Christian Yelich en la 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 31, 2012. concussion |
|
15 de abril de 2012 | LF Christian Yelich asignado a Jupiter Hammerheads de Greensboro Grasshoppers. |
|
5 de abril de 2012 | Christian Yelich asignado a Greensboro Grasshoppers de Jupiter Hammerheads. |
|
5 de abril de 2012 | Christian Yelich asignado a Greensboro Grasshoppers de Jupiter Hammerheads. |
|
5 de abril de 2012 | Christian Yelich asignado a Jupiter Hammerheads de Greensboro Grasshoppers. |
|
6 de marzo de 2012 | LF Christian Yelich asignado a Miami Marlins. |
|
31 de agosto de 2010 | Christian Yelich asignado a Greensboro Grasshoppers de GCL Marlins. |
|
17 de agosto de 2010 | Christian Yelich asignado a GCL Marlins de Florida Marlins. |
|
16 de agosto de 2010 | Florida Marlins firmado 1B Christian Yelich. |
+ Ver Más Transacciones