Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
143 | .322 | 4 | 19 | 8 | .836 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
305 | .292 | 8 | 47 | 13 | .775 |
Dane Myers Bio
- Nombre Completo: Dane Michael Myers
- Nacido: 3/08/1996 en Columbus, TX
- Draft: 2017, Detroit Tigers, Ronda: 6, Selección General: 185
- Universidad: Rice
- Debut: 7/04/2023
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 143 | 17 | 46 | 4 | 19 | 8 | .322 | .374 | .836 |
Temporada Regular De Por Vida | 305 | 43 | 89 | 8 | 47 | 13 | .292 | .342 | .775 |
- Estatus: Activo
- MIA Próximo Juego: 06-22 vs ATL
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 22 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .364 | .440 | .545 |
Last 15 Games | 48 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | .354 | .415 | .500 |
Ultimos 30 Juegos | 91 | 10 | 31 | 3 | 14 | 9 | 20 | 6 | .341 | .412 | .505 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/6 vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/6 vs ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19/6 vs PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
CF
(42)
RF
(8)
Premios
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/04/2023 | Pensacola Blue Wahoos | SOU |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Miami Marlins | NL |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/13/2025 | Miami Marlins | NL |
Rankings en la Liga
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2025 | 4 | 9na in NL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
30 de mayo de 2025 | Miami Marlins activan a CF Dane Myers de la 10-día lista de lesionados. |
|
27 de mayo de 2025 | Miami Marlins envian a CF Dane Myers una asignación de rehabilitación a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
12 de mayo de 2025 | Miami Marlins ponen a CF Dane Myers en la 10-día lista de lesionados retroactivo al May 11, 2025. Right oblique strain. |
|
16 de abril de 2025 | RF Dane Myers cambio numero para 54. |
|
15 de abril de 2025 | RF Dane Myers cambio numero para 42. |
|
23 de noviembre de 2024 | RF Dane Myers asignado a Gigantes del Cibao. |
|
24 de septiembre de 2024 | Miami Marlins llamado RF Dane Myers de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
17 de septiembre de 2024 | Miami Marlins envian a RF Dane Myers una asignación de rehabilitación a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
18 de julio de 2024 | Miami Marlins ponen a OF Dane Myers en la 10-día lista de lesionados retroactivo al July 15, 2024. Left ankle fracture. |
|
15 de julio de 2024 | Miami Marlins transfirió OF Dane Myers de la 10-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. |
|
28 de abril de 2024 | Miami Marlins llamado OF Dane Myers de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
22 de marzo de 2024 | Miami Marlins opcionado OF Dane Myers a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
19 de octubre de 2023 | OF Dane Myers asignado a Gigantes del Cibao. |
|
5 de octubre de 2023 | Miami Marlins activan a OF Dane Myers. |
|
2 de octubre de 2023 | Miami Marlins llamado OF Dane Myers de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
2 de octubre de 2023 | OF Dane Myers estado en la lista cambian a por Miami Marlins. |
|
17 de septiembre de 2023 | Miami Marlins opcionado OF Dane Myers a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
6 de septiembre de 2023 | Miami Marlins llamado OF Dane Myers de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
30 de julio de 2023 | Miami Marlins opcionado OF Dane Myers a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
3 de julio de 2023 | Miami Marlins seleccionado el contrato de OF Dane Myers de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
8 de junio de 2023 | OF Dane Myers asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de Pensacola Blue Wahoos. |
|
31 de marzo de 2023 | OF Dane Myers asignado a Pensacola Blue Wahoos de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
11 de marzo de 2023 | OF Dane Myers y asignado a Miami Marlins. |
|
7 de diciembre de 2022 | Jacksonville Jumbo Shrimp reclamado OF Dane Myers fuera de waivers de Erie SeaWolves. |
|
7 de diciembre de 2022 | Jacksonville Jumbo Shrimp activan a OF Dane Myers. |
|
17 de agosto de 2022 | Erie SeaWolves activan a OF Dane Myers de la 7-día lista de lesionados. |
|
10 de agosto de 2022 | Erie SeaWolves ponen a OF Dane Myers en la 7-día lista de lesionados. |
|
31 de mayo de 2022 | OF Dane Myers asignado a Erie SeaWolves de Toledo Mud Hens. |
|
16 de mayo de 2022 | OF Dane Myers asignado a Toledo Mud Hens de Erie SeaWolves. |
|
12 de mayo de 2022 | OF Dane Myers asignado a Erie SeaWolves de Toledo Mud Hens. |
|
4 de mayo de 2022 | OF Dane Myers asignado a Toledo Mud Hens de Erie SeaWolves. |
|
1 de abril de 2022 | OF Dane Myers estado en la lista cambian a por Detroit Tigers. |
|
1 de abril de 2022 | OF Dane Myers asignado a Detroit Tigers. |
|
13 de agosto de 2021 | OF Dane Myers y asignado a Erie SeaWolves de West Michigan Whitecaps. |
|
10 de agosto de 2021 | West Michigan Whitecaps envian a OF Dane Myers una asignación de rehabilitación a Lakeland Flying Tigers. |
|
29 de julio de 2021 | West Michigan Whitecaps envian a OF Dane Myers una asignación de rehabilitación a Lakeland Flying Tigers. |
|
11 de junio de 2021 | West Michigan Whitecaps ponen a RHP Dane Myers en la 7-día lista de lesionados. |
|
31 de mayo de 2021 | RHP Dane Myers asignado a West Michigan Whitecaps de Erie SeaWolves. |
|
25 de mayo de 2021 | RHP Dane Myers asignado a Erie SeaWolves de Lakeland Flying Tigers. |
|
12 de mayo de 2021 | RHP Dane Myers asignado a Lakeland Flying Tigers. |
|
12 de mayo de 2021 | RHP Dane Myers asignado a Lakeland Flying Tigers. |
|
12 de mayo de 2021 | RHP Dane Myers asignado a Lakeland Flying Tigers. |
|
17 de noviembre de 2020 | RHP Dane Myers asignado a Erie SeaWolves de GCL Tigers West. |
|
27 de junio de 2019 | RHP Dane Myers asignado a GCL Tigers West de Lakeland Flying Tigers. |
|
28 de marzo de 2019 | RHP Dane Myers asignado a Lakeland Flying Tigers de West Michigan Whitecaps. |
|
23 de febrero de 2019 | RHP Dane Myers asignado a Detroit Tigers. |
|
14 de septiembre de 2018 | West Michigan Whitecaps activan a RHP Dane Myers de la 7-día lista de lesionados. |
|
13 de agosto de 2018 | West Michigan Whitecaps ponen a RHP Dane Myers on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 9, 2018. |
|
18 de mayo de 2018 | West Michigan Whitecaps activan a RHP Dane Myers de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
20 de abril de 2018 | West Michigan Whitecaps ponen a RHP Dane Myers on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al April 17, 2018. |
|
31 de marzo de 2018 | RHP Dane Myers asignado a West Michigan Whitecaps de Connecticut Tigers. |
|
24 de febrero de 2018 | RHP Dane Myers asignado a Detroit Tigers. |
|
25 de junio de 2017 | RHP Dane Myers asignado a Connecticut Tigers. |
|
17 de junio de 2017 | Detroit Tigers firmado RHP Dane Myers. |
|
18 de febrero de 2016 | RHP Dane Myers asignado a Rice Owls. |
+ Ver Más Transacciones