JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 34 | 120 | 24 | 29 | 3 | 1 | 11 | 26 | 27 | 33 | 2 | 1 | .242 | .397 | .558 | .955 |
2 | PHI | 34 | 128 | 20 | 30 | 6 | 0 | 6 | 17 | 26 | 31 | 6 | 0 | .234 | .364 | .422 | .786 |
3 | PHI | 31 | 107 | 18 | 28 | 7 | 0 | 5 | 11 | 12 | 22 | 0 | 0 | .262 | .339 | .467 | .806 |
4 | PHI | 34 | 127 | 14 | 35 | 9 | 0 | 3 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | .276 | .326 | .417 | .743 |
4 | PHI | 29 | 109 | 11 | 27 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 30 | 4 | 0 | .248 | .311 | .394 | .705 |
6 | PHI | 31 | 116 | 18 | 32 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 27 | 7 | 0 | .276 | .346 | .397 | .743 |
7 | PHI | 19 | 46 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 1 | .130 | .241 | .217 | .458 |
7 | PHI | 24 | 63 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | 1 | .302 | .343 | .413 | .756 |
7 | PHI | 32 | 128 | 20 | 38 | 6 | 0 | 1 | 11 | 13 | 27 | 6 | 3 | .297 | .371 | .367 | .738 |
7 | PHI | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
11 11 | PHI | 32 | 127 | 12 | 29 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | 1 | 0 | .228 | .267 | .283 | .550 |
11 | PHI | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
11 | PHI | 7 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
11 | PHI | 16 | 40 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | .350 | .400 | .450 | .850 |
11 | PHI | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball