Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
122 | .295 | 3 | 14 | 7 | .819 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6931 | .279 | 345 | 1063 | 106 | .826 |
Manny Machado Bio
- Nombre Completo: Manuel Arturo Machado
- Apodo: El Ministro
- Nacido: 7/06/1992 en Miami, FL
- Draft: 2010, Baltimore Orioles, Ronda: 1, Selección General: 3
- Preparatoria: Brito Miami Private School, Miami, FL
- Debut: 8/09/2012
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 122 | 21 | 36 | 3 | 14 | 7 | .295 | .360 | .819 |
Temporada Regular De Por Vida | 6931 | 1012 | 1936 | 345 | 1063 | 106 | .279 | .338 | .826 |
- Estatus: Activo
- SD Próximo Juego: 05-05 @ NYY
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 26 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | .346 | .400 | .538 |
Last 15 Games | 55 | 5 | 15 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | .273 | .328 | .400 |
Ultimos 30 Juegos | 113 | 18 | 34 | 3 | 13 | 12 | 21 | 5 | .301 | .365 | .460 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 @ PIT | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3/5 @ PIT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2/5 @ PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
3B
(31)
Premios
SAL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/02/2011 | Delmarva Shorebirds | SAL |
SAL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Delmarva Shorebirds | SAL |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Frederick Keys | CAR |
2012 | Bowie Baysox | EAS |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2011 | Baltimore Orioles | AL |
2012 | Baltimore Orioles | AL |
EAS Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/06/2012 | Bowie Baysox | EAS |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/13/2012 | Baltimore Orioles | AL |
06/15/2015 | Baltimore Orioles | AL |
08/20/2017 | Baltimore Orioles | AL |
04/22/2018 | Baltimore Orioles | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Baltimore Orioles | AL |
2015 | Baltimore Orioles | AL |
2016 | Baltimore Orioles | AL |
2018 | Baltimore Orioles | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Baltimore Orioles | AL |
2015 | Baltimore Orioles | AL |
Wilson Team Defensive Player of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Baltimore Orioles | AL |
Rawlings AL Platinum Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Baltimore Orioles | AL |
Play of the Year - MLB.com Awards
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2013 | Baltimore Orioles | AL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Baltimore Orioles | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/2016 | Baltimore Orioles | AL |
08/2017 | Baltimore Orioles | AL |
Orioles Most Valuable Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Baltimore Orioles | AL |
World Baseball Classic Pool C MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2017 | Dominican Republic | WBC |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/14/2019 | San Diego Padres | NL |
09/29/2024 | San Diego Padres | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/23/2020 | San Diego Padres | NL |
08/30/2020 | San Diego Padres | NL |
08/14/2022 | San Diego Padres | NL |
07/09/2023 | San Diego Padres | NL |
Padres MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2020 | San Diego Padres | NL |
2022 | San Diego Padres | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2020 | San Diego Padres | NL |
2024 | San Diego Padres | NL |
All-MLB First Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2020 | San Diego Padres | NL |
2022 | San Diego Padres | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | San Diego Padres | NL |
2022 | San Diego Padres | NL |
All-MLB Second Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | San Diego Padres | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2024 | 152 | 25to in NL |
2021 | 153 | 11mo in NL |
2020 | 60 | 2da in NL |
2019 | 156 | 15to in NL |
2017 | 156 | 12ma in AL |
2016 | 157 | 19to in AL |
2015 | 162 | 1ra in AL |
2013 | 156 | 21to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2025 | 21 | 19to in NL |
2022 | 100 | 6ta in NL |
2021 | 92 | 14to in NL |
2020 | 44 | 7ma in NL |
2016 | 105 | 10ma in AL |
2015 | 102 | 4ta in AL |
2013 | 88 | 16to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2025 | 11 | 3ra in NL |
2024 | 30 | 25to in NL |
2022 | 37 | 11mo in NL |
2021 | 31 | 20to in NL |
2020 | 12 | 20to in NL |
2017 | 33 | 22to in AL |
2016 | 40 | 8va in AL |
2013 | 51 | 1ra in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
2025 | 36 | 17to in NL |
2024 | 163 | 8va in NL |
2022 | 172 | 6ta in NL |
2021 | 157 | 10ma in NL |
2020 | 68 | 4ta in NL |
2017 | 163 | 19to in AL |
2016 | 188 | 6ta in AL |
2015 | 181 | 6ta in AL |
2013 | 189 | 6ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2024 | 593 | 14to in NL |
2022 | 578 | 13to in NL |
2021 | 564 | 11mo in NL |
2020 | 224 | 6ta in NL |
2019 | 587 | 14to in NL |
2017 | 630 | 3ra in AL |
2016 | 640 | 5ta in AL |
2015 | 633 | 2da in AL |
2013 | 667 | 1ra in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2020 | 3 | 4ta in NL |
2015 | 8 | 7ma in AL |
2013 | 7 | 13to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
2024 | 643 | 25to in NL |
2022 | 644 | 18to in NL |
2021 | 640 | 12ma in NL |
2020 | 254 | 7ma in NL |
2019 | 661 | 15to in NL |
2017 | 690 | 4ta in AL |
2016 | 696 | 10ma in AL |
2015 | 713 | 1ra in AL |
2013 | 710 | 4ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2025 | 56 | 25to in NL |
2024 | 280 | 10ma in NL |
2022 | 307 | 5ta in NL |
2021 | 276 | 12ma in NL |
2020 | 130 | 4ta in NL |
2019 | 271 | 23to in NL |
2017 | 297 | 14to in AL |
2016 | 341 | 3ra in AL |
2015 | 318 | 6ta in AL |
2013 | 288 | 10ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2024 | 29 | 11mo in NL |
2023 | 30 | 15to in NL |
2022 | 32 | 9na in NL |
2021 | 28 | 19to in NL |
2020 | 16 | 3ra in NL |
2019 | 32 | 22to in NL |
2017 | 33 | 12ma in AL |
2016 | 37 | 11mo in AL |
2015 | 35 | 10ma in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
2025 | .295 | 14to in NL |
2024 | .275 | 18to in NL |
2022 | .298 | 4ta in NL |
2021 | .278 | 15to in NL |
2020 | .304 | 12ma in NL |
2016 | .294 | 17to in AL |
2015 | .286 | 20to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2022 | .366 | 6ta in NL |
2021 | .347 | 22to in NL |
2020 | .370 | 14to in NL |
2015 | .359 | 19to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
2024 | .472 | 12ma in NL |
2022 | .531 | 4ta in NL |
2021 | .489 | 20to in NL |
2020 | .580 | 9na in NL |
2016 | .533 | 11mo in AL |
2015 | .502 | 11mo in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
2025 | .819 | 21to in NL |
2024 | .797 | 17to in NL |
2022 | .897 | 3ra in NL |
2021 | .836 | 17to in NL |
2020 | .950 | 10ma in NL |
2016 | .876 | 13to in AL |
2015 | .861 | 10ma in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
2025 | 7 | 13to in NL |
2021 | 12 | 23to in NL |
2020 | 6 | 17to in NL |
2015 | 20 | 12ma in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
2024 | 105 | 3ra in NL |
2023 | 91 | 19to in NL |
2022 | 102 | 6ta in NL |
2021 | 106 | 3ra in NL |
2020 | 47 | 3ra in NL |
2017 | 95 | 13to in AL |
2016 | 96 | 21to in AL |
2015 | 86 | 16to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
2022 | 133 | 22to in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 3B Manny Machado cambio numero para 13. |
|
15 de abril de 2025 | 3B Manny Machado cambio numero para 42. |
|
26 de abril de 2024 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
25 de abril de 2024 | 3B Manny Machado estado en la lista cambian a por San Diego Padres. |
|
22 de abril de 2024 | San Diego Padres ponen a 3B Manny Machado en la lista de paternidad. |
|
2 de junio de 2023 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado de la 10-día lista de lesionados. |
|
19 de mayo de 2023 | San Diego Padres ponen a 3B Manny Machado en la 10-día lista de lesionados retroactivo al May 16, 2023. Left hand fracture. |
|
9 de febrero de 2023 | Dominican Republic activan a 3B Manny Machado. |
|
18 de julio de 2022 | 3B Manny Machado y asignado a National League All-Stars. |
|
12 de julio de 2021 | 3B Manny Machado asignado a National League All-Stars. |
|
3 de julio de 2019 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
3 de julio de 2019 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
3 de julio de 2019 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
3 de julio de 2019 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
3 de julio de 2019 | San Diego Padres activan a 3B Manny Machado. |
|
2 de julio de 2019 | SS Manny Machado estado en la lista cambian a por San Diego Padres. |
|
21 de febrero de 2019 | San Diego Padres agente libre firmado SS Manny Machado. |
|
29 de octubre de 2018 | SS Manny Machado eligio agente libre. |
|
20 de julio de 2018 | Los Angeles Dodgers activan a SS Manny Machado. |
|
18 de julio de 2018 | Baltimore Orioles cambian a SS Manny Machado a Los Angeles Dodgers for 2B Breyvic Valera, RF Yusniel Diaz, RHP Zach Pop, RHP Dean Kremer and 3B Rylan Bannon. |
|
24 de junio de 2016 | Baltimore Orioles activan a SS Manny Machado. |
|
19 de junio de 2016 | 3B Manny Machado estado en la lista cambian a por Baltimore Orioles. |
|
3 de noviembre de 2014 | Baltimore Orioles activan a 3B Manny Machado de la 60-día lista de deshabilitado. |
|
2 de septiembre de 2014 | Baltimore Orioles transferido 3B Manny Machado de la 15-día lista de deshabilitado a la 60-día lista de deshabilitado. |
|
13 de agosto de 2014 | Baltimore Orioles ponen a 3B Manny Machado en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al August 12, 2014. right knee sprain |
|
5 de julio de 2014 | Baltimore Orioles activan a 3B Manny Machado. |
|
30 de junio de 2014 | 3B Manny Machado estado en la lista cambian a por Baltimore Orioles. |
|
1 de mayo de 2014 | Baltimore Orioles activan a 3B Manny Machado de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
25 de abril de 2014 | Baltimore Orioles envian a 3B Manny Machado una asignación de rehabilitación a Frederick Keys. |
|
30 de marzo de 2014 | Baltimore Orioles ponen a 3B Manny Machado en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al March 21, 2014. Recovering from October 2013 left knee surgery |
|
1 de noviembre de 2013 | Baltimore Orioles activan a 3B Manny Machado de la 60-día lista de deshabilitado. |
|
25 de septiembre de 2013 | Baltimore Orioles ponen a 3B Manny Machado en la 60-día lista de deshabilitado retroactivo al September 24, 2013. Torn medial patellofemoral ligament in left knee. |
|
25 de septiembre de 2013 | Manny Machado estado en la lista cambian a por Baltimore Orioles. |
|
9 de agosto de 2012 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de 3B Manny Machado de Bowie Baysox. |
|
13 de julio de 2012 | Manny Machado estado en la lista cambian a por Bowie Baysox. |
|
7 de julio de 2012 | Bowie Baysox ponen a SS Manny Machado en la lista de inactivos temporalmente. |
|
5 de abril de 2012 | SS Manny Machado asignado a Bowie Baysox. |
|
5 de marzo de 2012 | SS Manny Machado asignado a Baltimore Orioles. |
|
13 de julio de 2011 | Frederick Keys activan a SS Manny Machado de la lista temporalmente inactiva. |
|
9 de julio de 2011 | Frederick Keys ponen a SS Manny Machado en la lista de inactivos temporalmente. |
|
22 de junio de 2011 | SS Manny Machado asignado a Frederick Keys de Delmarva Shorebirds. |
|
5 de junio de 2011 | Manny Machado estado en la lista cambian a por Delmarva Shorebirds. |
|
7 de mayo de 2011 | Delmarva Shorebirds ponen a SS Manny Machado en la 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 6, 2011. |
|
7 de abril de 2011 | SS Manny Machado asignado a Delmarva Shorebirds de Aberdeen IronBirds. |
|
23 de marzo de 2011 | SS Manny Machado asignado a Baltimore Orioles. |
|
29 de agosto de 2010 | Manny Machado asignado a Aberdeen IronBirds de GCL Orioles. |
|
25 de agosto de 2010 | Manny Machado asignado a GCL Orioles de Baltimore Orioles. |
|
16 de agosto de 2010 | Baltimore Orioles firmado SS Manny Machado. |
+ Ver Más Transacciones