JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 35 | 132 | 21 | 36 | 9 | 0 | 9 | 21 | 22 | 40 | 5 | 2 | .273 | .381 | .545 | .926 |
2 | WSH | 35 | 130 | 12 | 33 | 7 | 0 | 6 | 27 | 14 | 42 | 1 | 0 | .254 | .331 | .446 | .777 |
3 | WSH | 30 | 108 | 12 | 15 | 0 | 1 | 5 | 14 | 12 | 27 | 0 | 1 | .139 | .231 | .296 | .527 |
4 | WSH | 22 | 88 | 13 | 25 | 5 | 2 | 4 | 13 | 4 | 21 | 6 | 1 | .284 | .333 | .523 | .856 |
4 | WSH | 32 | 117 | 18 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 36 | 9 | 1 | .197 | .248 | .325 | .573 |
6 | WSH | 31 | 111 | 16 | 26 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 17 | 6 | 0 | .234 | .282 | .360 | .642 |
7 | WSH | 20 | 63 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | .254 | .266 | .413 | .679 |
7 | WSH | 31 | 114 | 11 | 34 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 14 | 0 | 1 | .298 | .350 | .386 | .736 |
9 | WSH | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .546 |
10 10 | WSH | 23 | 61 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | .344 | .449 | .426 | .875 |
10 | WSH | 16 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | .204 | .246 | .278 | .524 |
10 | WSH | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
10 | WSH | 12 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | .172 | .250 | .207 | .457 |
10 10 | WSH | 18 | 52 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 1 | .231 | .259 | .308 | .567 |
10 | WSH | 30 | 80 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 | 3 | .213 | .315 | .250 | .565 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball