Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
263 | .251 | 5 | 28 | 2 | .668 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
335 | .251 | 7 | 38 | 2 | .670 |
Eric Wagaman Bio
- Nombre Completo: Eric Wagaman
- Nacido: 8/14/1997 en Mission Viejo, CA
- Draft: 2017, New York Yankees, Ronda: 13, Selección General: 392
- Universidad: Orange Coast CC, Orange Coast CC, CA
- Debut: 9/10/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 263 | 29 | 66 | 5 | 28 | 2 | .251 | .292 | .668 |
Temporada Regular De Por Vida | 335 | 35 | 84 | 7 | 38 | 2 | .251 | .288 | .670 |
- Estatus: Activo
- MIA Próximo Juego: 06-22 vs ATL
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 25 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | .240 | .250 | .440 |
Last 15 Games | 58 | 5 | 15 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | .259 | .274 | .379 |
Ultimos 30 Juegos | 117 | 12 | 31 | 2 | 16 | 6 | 24 | 1 | .265 | .294 | .376 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/6 vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/6 vs ATL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/6 vs PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(53)
3B
(2)
LF
(16)
RF
(1)
Premios
FSL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/27/2021 | Tampa Tarpons | A SE |
SOU Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2025 | 16 | 16to in NL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 3B Eric Wagaman cambio numero para 33. |
|
15 de abril de 2025 | 3B Eric Wagaman cambio numero para 42. |
|
20 de diciembre de 2024 | Miami Marlins agente libre firmado 3B Eric Wagaman. |
|
19 de noviembre de 2024 | 3B Eric Wagaman eligio agente libre. |
|
19 de noviembre de 2024 | Los Angeles Angels designado 3B Eric Wagaman para la asignación. |
|
10 de septiembre de 2024 | Los Angeles Angels seleccionado el contrato de 1B Eric Wagaman de Salt Lake Bees. |
|
4 de agosto de 2024 | 1B Eric Wagaman asignado a Salt Lake Bees de Rocket City Trash Pandas. |
|
3 de abril de 2024 | 1B Eric Wagaman asignado a Rocket City Trash Pandas. |
|
6 de diciembre de 2023 | Salt Lake Bees redactado 1B Eric Wagaman. |
|
6 de diciembre de 2023 | 1B Eric Wagaman estado en la lista cambian a por Los Angeles Angels. |
|
6 de diciembre de 2023 | 1B Eric Wagaman estado en la lista cambian a por Los Angeles Angels. |
|
6 de diciembre de 2023 | 1B Eric Wagaman asignado a Los Angeles Angels. |
|
22 de septiembre de 2023 | Somerset Patriots activan a 1B Eric Wagaman de la 7-día lista de lesionados. |
|
24 de julio de 2023 | Somerset Patriots ponen a 1B Eric Wagaman en la 7-día lista de lesionados. |
|
24 de julio de 2023 | |
|
10 de marzo de 2023 | 1B Eric Wagaman estado en la lista cambian a por New York Yankees. |
|
10 de marzo de 2023 | 1B Eric Wagaman estado en la lista cambian a por New York Yankees. |
|
10 de marzo de 2023 | 1B Eric Wagaman asignado a New York Yankees. |
|
9 de agosto de 2022 | 1B Eric Wagaman asignado a Somerset Patriots de Hudson Valley Renegades. |
|
26 de abril de 2022 | 1B Eric Wagaman asignado a Hudson Valley Renegades de Somerset Patriots. |
|
22 de abril de 2022 | Somerset Patriots activan a 1B Eric Wagaman. |
|
9 de abril de 2022 | Somerset Patriots transfirió 1B Eric Wagaman a la Lista de Desarrollo. |
|
9 de abril de 2022 | Somerset Patriots transfirió 1B Eric Wagaman a la Lista de Desarrollo. |
|
4 de abril de 2022 | 1B Eric Wagaman asignado a Somerset Patriots de Hudson Valley Renegades. |
|
4 de abril de 2022 | Somerset Patriots activan a 1B Eric Wagaman. |
|
18 de marzo de 2022 | 1B Eric Wagaman estado en la lista cambian a por New York Yankees. |
|
18 de marzo de 2022 | 1B Eric Wagaman asignado a New York Yankees. |
|
24 de agosto de 2021 | 1B Eric Wagaman asignado a Hudson Valley Renegades de Tampa Tarpons. |
|
4 de agosto de 2021 | Tampa Tarpons activan a 1B Eric Wagaman de la 7-día lista de lesionados. |
|
23 de julio de 2021 | Tampa Tarpons ponen a 1B Eric Wagaman en la 7-día lista de lesionados. |
|
15 de junio de 2021 | 1B Eric Wagaman asignado a Tampa Tarpons de Hudson Valley Renegades. |
|
2 de mayo de 2021 | 1B Eric Wagaman asignado a Hudson Valley Renegades de Tampa Tarpons. |
|
12 de febrero de 2021 | Tampa Tarpons activan a 1B Eric Wagaman. |
|
12 de febrero de 2021 | Tampa Tarpons activan a 1B Eric Wagaman. |
|
4 de julio de 2019 | Charleston RiverDogs activan a 1B Eric Wagaman de la 7-día lista de lesionados. |
|
4 de julio de 2019 | Charleston RiverDogs activan a 1B Eric Wagaman de la 7-día lista de lesionados. |
|
3 de julio de 2019 | Charleston RiverDogs envian a 1B Eric Wagaman una asignación de rehabilitación a GCL Yankees West. |
|
2 de julio de 2019 | Charleston RiverDogs envian a 1B Eric Wagaman una asignación de rehabilitación a GCL Yankees East. |
|
1 de julio de 2019 | Charleston RiverDogs envian a 1B Eric Wagaman una asignación de rehabilitación a GCL Yankees West. |
|
27 de junio de 2019 | Charleston RiverDogs envian a 1B Eric Wagaman una asignación de rehabilitación a GCL Yankees East. |
|
10 de mayo de 2019 | Charleston RiverDogs ponen a 1B Eric Wagaman on the 7-día lista de lesionados. |
|
3 de abril de 2019 | 1B Eric Wagaman asignado a Charleston RiverDogs de Staten Island Yankees. |
|
15 de junio de 2018 | 1B Eric Wagaman asignado a Staten Island Yankees de Pulaski Yankees. |
|
22 de junio de 2017 | 1B Eric Wagaman asignado a Pulaski Yankees. |
|
14 de junio de 2017 | 1B Eric Wagaman asignado a New York Yankees. |
|
14 de junio de 2017 | New York Yankees firmado 1B Eric Wagaman. |
+ Ver Más Transacciones