JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 35 | 121 | 17 | 24 | 4 | 0 | 7 | 21 | 27 | 40 | 4 | 1 | .198 | .345 | .405 | .750 |
1 | SF | 34 | 121 | 15 | 29 | 2 | 0 | 7 | 31 | 7 | 29 | 1 | 0 | .240 | .287 | .430 | .717 |
3 | SF | 34 | 131 | 24 | 32 | 7 | 0 | 5 | 12 | 11 | 36 | 3 | 0 | .244 | .310 | .412 | .722 |
3 | SF | 31 | 106 | 16 | 30 | 7 | 0 | 5 | 17 | 17 | 24 | 2 | 2 | .283 | .387 | .491 | .878 |
5 | SF | 35 | 135 | 20 | 31 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 36 | 2 | 2 | .230 | .312 | .363 | .675 |
6 | SF | 34 | 128 | 25 | 39 | 11 | 2 | 3 | 20 | 11 | 19 | 3 | 1 | .305 | .362 | .492 | .854 |
7 | SF | 25 | 81 | 14 | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | 5 | 1 | .284 | .341 | .432 | .773 |
7 | SF | 15 | 46 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .196 | .245 | .370 | .615 |
9 | SF | 12 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .233 | .294 | .367 | .661 |
9 | SF | 31 | 92 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | .141 | .252 | .250 | .502 |
11 | SF | 31 | 91 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 33 | 0 | 0 | .176 | .224 | .264 | .488 |
11 | SF | 15 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .212 | .278 | .212 | .490 |
11 | SF | 8 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .174 | .208 | .261 | .469 |
11 | SF | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
11 | SF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball