Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
92 | .141 | 1 | 12 | 0 | .502 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1500 | .239 | 54 | 179 | 12 | .746 |
LaMonte Wade Jr. Bio
- Nombre Completo: LaMonte Aaron Wade Jr.
- Nacido: 1/01/1994 en Baltimore, MD
- Draft: 2015, Minnesota Twins, Ronda: 9, Selección General: 260
- Universidad: Maryland
- Debut: 6/28/2019
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 92 | 8 | 13 | 1 | 12 | 0 | .141 | .252 | .502 |
Temporada Regular De Por Vida | 1500 | 211 | 359 | 54 | 179 | 12 | .239 | .345 | .746 |
- Estatus: Activo
- SF Próximo Juego: 05-05 @ CHC
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 22 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .227 | .261 | .318 |
Last 15 Games | 43 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | .186 | .286 | .233 |
Ultimos 30 Juegos | 88 | 8 | 13 | 1 | 12 | 14 | 25 | 0 | .148 | .262 | .261 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 vs COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3/5 vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/5 vs COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(29)
Premios
APP Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/10/2015 | Elizabethton Twins | APP |
APP Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Elizabethton Twins | APP |
MID Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Cedar Rapids Kernels | MID |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Minnesota Twins | AL |
SOU Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2017 | Chattanooga Lookouts | SOU |
2018 | Chattanooga Lookouts | SOU |
Giants Willie McCovey Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | San Francisco Giants | NL |
MLBPAA Giants Heart and Hustle Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | San Francisco Giants | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2025 | 1 | 16to in NL |
2021 | 3 | 18to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2023 | .373 | 9na in NL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 1B LaMonte Wade Jr. cambio numero para 31. |
|
15 de abril de 2025 | 1B LaMonte Wade Jr. cambio numero para 42. |
|
28 de junio de 2024 | San Francisco Giants activan a CF LaMonte Wade Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
23 de junio de 2024 | San Francisco Giants envian a CF LaMonte Wade Jr. una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
23 de junio de 2024 | envian a CF LaMonte Wade Jr. una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
28 de mayo de 2024 | San Francisco Giants ponen a CF LaMonte Wade Jr. en la 10-día lista de lesionados. Left hamstring strain. |
|
29 de junio de 2022 | San Francisco Giants activan a CF LaMonte Wade Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
18 de junio de 2022 | San Francisco Giants envian a CF LaMonte Wade Jr. una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
9 de junio de 2022 | San Francisco Giants envian a CF LaMonte Wade Jr. una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
19 de mayo de 2022 | San Francisco Giants ponen a CF LaMonte Wade Jr. en la 10-día lista de lesionados. Left knee inflammation. |
|
6 de mayo de 2022 | San Francisco Giants activan a CF LaMonte Wade Jr.. |
|
23 de abril de 2022 | CF LaMonte Wade Jr. asignado a Sacramento River Cats. |
|
4 de abril de 2022 | San Francisco Giants ponen a CF LaMonte Wade Jr. en la 10-día lista de lesionados. Left knee inflammation. |
|
25 de junio de 2021 | San Francisco Giants llamado CF LaMonte Wade Jr de Sacramento River Cats. |
|
21 de junio de 2021 | San Francisco Giants opcionado CF LaMonte Wade Jr a Sacramento River Cats. |
|
27 de mayo de 2021 | San Francisco Giants llamado CF LaMonte Wade Jr de Sacramento River Cats. |
|
16 de mayo de 2021 | San Francisco Giants opcionado CF LaMonte Wade Jr a Sacramento River Cats. |
|
13 de mayo de 2021 | San Francisco Giants activan a CF LaMonte Wade Jr. |
|
6 de mayo de 2021 | San Francisco Giants envian a CF LaMonte Wade Jr una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
14 de abril de 2021 | San Francisco Giants ponen a CF LaMonte Wade Jr en la 10-día lista de lesionados. Left oblique strain. |
|
14 de abril de 2021 | San Francisco Giants ponen a CF LaMonte Wade Jr en la 10 día lista de lesionados. Left oblique strain. |
|
11 de abril de 2021 | San Francisco Giants llamado CF LaMonte Wade Jr de Giants Alternate Training Site. |
|
30 de marzo de 2021 | CF LaMonte Wade Jr asignado a Giants Alternate Training Site de Sacramento River Cats. |
|
28 de marzo de 2021 | San Francisco Giants opcionado CF LaMonte Wade Jr a Sacramento River Cats. |
|
4 de febrero de 2021 | Minnesota Twins cambian a LaMonte Wade Jr a San Francisco Giants for RHP Shaun Anderson. |
|
1 de octubre de 2020 | Minnesota Twins activan a LF LaMonte Wade Jr. |
|
29 de septiembre de 2020 | Minnesota Twins reasignado LF LaMonte Wade Jr a las ligas menores. |
|
28 de septiembre de 2020 | Minnesota Twins llamado LF LaMonte Wade Jr de Twins Alternate Training Site. |
|
26 de septiembre de 2020 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Twins Alternate Training Site. |
|
5 de septiembre de 2020 | Minnesota Twins llamado LaMonte Wade Jr de Twins Alternate Training Site. |
|
1 de septiembre de 2020 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Twins Alternate Training Site. |
|
20 de agosto de 2020 | Minnesota Twins llamado LaMonte Wade Jr de Twins Alternate Training Site. |
|
3 de agosto de 2020 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Twins Alternate Training Site. |
|
23 de julio de 2020 | Minnesota Twins llamado LaMonte Wade Jr de Twins Alternate Training Site. |
|
18 de julio de 2020 | LF LaMonte Wade Jr asignado a Twins Alternate Training Site de Rochester Red Wings. |
|
26 de marzo de 2020 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Rochester Red Wings. |
|
8 de octubre de 2019 | LaMonte Wade Jr estado en la lista cambian a por Minnesota Twins. |
|
4 de octubre de 2019 | Minnesota Twins reasignado LF LaMonte Wade Jr a las ligas menores. |
|
1 de septiembre de 2019 | Minnesota Twins activan a LF LaMonte Wade Jr de la 10-día lista de lesionados. |
|
17 de agosto de 2019 | Minnesota Twins envian a LF LaMonte Wade Jr una asignación de rehabilitación a Cedar Rapids Kernels. |
|
7 de julio de 2019 | Minnesota Twins ponen a LF LaMonte Wade Jr on the 10-día lista de lesionados. Right thumb dislocation. |
|
6 de julio de 2019 | Minnesota Twins llamado LF LaMonte Wade Jr de Rochester Red Wings. |
|
29 de junio de 2019 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Rochester Red Wings. |
|
27 de junio de 2019 | Minnesota Twins llamado LaMonte Wade Jr de Rochester Red Wings. |
|
12 de marzo de 2019 | Minnesota Twins opcionado LF LaMonte Wade Jr para Rochester Red Wings. |
|
19 de noviembre de 2018 | Minnesota Twins seleccionado el contrato de LaMonte Wade Jr de Rochester Red Wings. |
|
10 de agosto de 2018 | Rochester Red Wings activan a LF LaMonte Wade de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
4 de agosto de 2018 | Rochester Red Wings ponen a LF LaMonte Wade on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 3, 2018. Right hamstring strain. |
|
18 de junio de 2018 | OF LaMonte Wade asignado a SOU North Division All-Stars. |
|
9 de junio de 2018 | LF LaMonte Wade asignado a Rochester Red Wings de Chattanooga Lookouts. |
|
6 de febrero de 2018 | Minnesota Twins invitado fuera del roster CF LaMonte Wade para spring training. |
|
11 de agosto de 2017 | Chattanooga Lookouts activan a LF LaMonte Wade de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
6 de agosto de 2017 | Chattanooga Lookouts ponen a CF LaMonte Wade on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 4, 2017. |
|
19 de junio de 2017 | OF LaMonte Wade asignado a SOU North Division All-Stars. |
|
6 de abril de 2017 | CF LaMonte Wade asignado a Chattanooga Lookouts. |
|
12 de marzo de 2017 | CF LaMonte Wade asignado a Minnesota Twins. |
|
8 de marzo de 2017 | CF LaMonte Wade Jr asignado a United States. |
|
2 de octubre de 2016 | Fort Myers Miracle activan a CF LaMonte Wade de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
9 de agosto de 2016 | Fort Myers Miracle ponen a CF LaMonte Wade on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
1 de julio de 2016 | Fort Myers Miracle activan a OF LaMonte Wade de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
26 de junio de 2016 | 2B LaMonte Wade asignado a Fort Myers Miracle. |
|
23 de junio de 2016 | Fort Myers Miracle ponen a OF LaMonte Wade on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
22 de junio de 2016 | OF LaMonte Wade asignado a Fort Myers Miracle de Cedar Rapids Kernels. |
|
20 de junio de 2016 | OF LaMonte Wade asignado a MID West Division All-Stars. |
|
2 de septiembre de 2015 | OF LaMonte Wade asignado a Cedar Rapids Kernels de Elizabethton Twins. |
|
23 de junio de 2015 | OF LaMonte Wade asignado a Elizabethton Twins. |
|
18 de junio de 2015 | Minnesota Twins firmado OF LaMonte Wade. |
+ Ver Más Transacciones