JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 32 | 128 | 21 | 39 | 9 | 0 | 9 | 33 | 4 | 25 | 4 | 0 | .305 | .323 | .586 | .909 |
2 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
2 | LAD | 32 | 126 | 35 | 37 | 5 | 3 | 8 | 11 | 22 | 38 | 9 | 1 | .294 | .399 | .571 | .970 |
4 | LAD | 23 | 81 | 15 | 27 | 7 | 0 | 6 | 21 | 11 | 15 | 0 | 1 | .333 | .415 | .642 | 1.057 |
4 | LAD | 31 | 108 | 15 | 29 | 4 | 0 | 6 | 14 | 9 | 30 | 3 | 1 | .269 | .342 | .472 | .814 |
6 | LAD | 31 | 119 | 25 | 31 | 4 | 1 | 5 | 21 | 16 | 12 | 2 | 0 | .261 | .350 | .437 | .787 |
6 | LAD | 25 | 67 | 8 | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | .179 | .243 | .418 | .661 |
8 | LAD | 27 | 85 | 11 | 27 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | 23 | 2 | 1 | .318 | .413 | .494 | .907 |
9 | LAD | 31 | 99 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 | 38 | 1 | 0 | .141 | .286 | .242 | .528 |
10 10 | LAD | 32 | 102 | 7 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 38 | 0 | 0 | .186 | .311 | .294 | .605 |
10 | LAD | 19 | 49 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .265 | .280 | .367 | .647 |
12 | LAD | 11 | 36 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .250 | .270 | .333 | .603 |
12 | LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
12 12 | LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | LAD | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
12 | LAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | LAD | 20 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball