JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 33 | 137 | 14 | 40 | 6 | 0 | 8 | 24 | 7 | 45 | 0 | 0 | .292 | .336 | .511 | .847 |
2 | ATL | 19 | 69 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 26 | 0 | 0 | .217 | .316 | .551 | .867 |
3 | ATL | 33 | 132 | 19 | 32 | 4 | 0 | 5 | 14 | 11 | 19 | 5 | 0 | .242 | .301 | .386 | .687 |
3 | ATL | 33 | 117 | 18 | 26 | 5 | 0 | 5 | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | .222 | .368 | .393 | .761 |
3 | ATL | 30 | 101 | 15 | 29 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29 | 28 | 0 | 0 | .287 | .447 | .475 | .922 |
6 | ATL | 33 | 127 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 19 | 4 | 23 | 7 | 1 | .220 | .239 | .339 | .578 |
7 | ATL | 18 | 55 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | .255 | .328 | .400 | .728 |
7 | ATL | 23 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | .167 | .231 | .300 | .531 |
7 | ATL | 25 | 56 | 15 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 1 | .304 | .350 | .571 | .921 |
10 10 | ATL | 26 | 82 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | 5 | 2 | .268 | .318 | .317 | .635 |
10 | ATL | 10 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .200 | .226 | .233 | .459 |
10 | ATL | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
10 | ATL | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .050 | .050 | .150 | .200 |
10 | ATL | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
10 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | ATL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
10 | ATL | 13 | 56 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | .304 | .361 | .393 | .754 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball