Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
289 | .249 | 14 | 45 | 5 | .772 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
603 | .226 | 26 | 78 | 5 | .702 |
Tyler Soderstrom Bio
- Nombre Completo: Tyler Christian Soderstrom
- Nacido: 11/24/2001 en Turlock, CA
- Draft: 2020, Oakland Athletics, Ronda: 1, Selección General: 26
- Preparatoria: Turlock, Turlock, CA
- Debut: 7/14/2023
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 289 | 41 | 72 | 14 | 45 | 5 | .249 | .333 | .772 |
Temporada Regular De Por Vida | 603 | 68 | 136 | 26 | 78 | 5 | .226 | .307 | .702 |
- Estatus: Activo
- ATH Próximo Juego: 06-22 vs CLE
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | .174 | .269 | .174 |
Last 15 Games | 53 | 9 | 12 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | .226 | .339 | .340 |
Ultimos 30 Juegos | 105 | 13 | 22 | 4 | 15 | 18 | 32 | 3 | .210 | .336 | .352 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/6 vs CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/6 vs CLE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19/6 vs HOU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(41)
LF
(38)
Premios
CAL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/2021 | Stockton Ports | A W |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Stockton Ports | A W |
2023 | Las Vegas Aviators | PCL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Oakland Athletics | AL |
2022 | Oakland Athletics | AL |
2023 | Oakland Athletics | AL |
MID Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Lansing Lugnuts | MID |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2025 | 78 | 2da in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2025 | 41 | 16to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2025 | 1 | 25to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2025 | 14 | 15to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
2025 | 80 | 12ma in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2025 | 4 | 22to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2025 | 289 | 10ma in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
2025 | 327 | 10ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2025 | 127 | 19to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
2025 | 45 | 9na in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | 1B Tyler Soderstrom cambio numero para 21. |
|
15 de abril de 2025 | 1B Tyler Soderstrom cambio numero para 42. |
|
5 de septiembre de 2024 | Oakland Athletics envian a 1B Tyler Soderstrom una asignación de rehabilitación a Las Vegas Aviators. |
|
5 de septiembre de 2024 | Oakland Athletics envian a 1B Tyler Soderstrom una asignación de rehabilitación a Las Vegas Aviators. |
|
11 de julio de 2024 | Oakland Athletics ponen a C Tyler Soderstrom en la 10-día lista de lesionados retroactivo al July 10, 2024. Left wrist bone bruise. |
|
8 de mayo de 2024 | Oakland Athletics llamado C Tyler Soderstrom de Las Vegas Aviators. |
|
17 de marzo de 2024 | Oakland Athletics opcionado C Tyler Soderstrom a Las Vegas Aviators. |
|
1 de septiembre de 2023 | Oakland Athletics llamado C Tyler Soderstrom de Las Vegas Aviators. |
|
21 de agosto de 2023 | Oakland Athletics opcionado C Tyler Soderstrom a Las Vegas Aviators. |
|
14 de julio de 2023 | Oakland Athletics seleccionado el contrato de C Tyler Soderstrom de Las Vegas Aviators. |
|
7 de julio de 2023 | Las Vegas Aviators ponen a C Tyler Soderstrom en la lista temporalmente inactiva. |
|
7 de julio de 2023 | American League Futures activan a C Tyler Soderstrom. |
|
20 de diciembre de 2022 | Oakland Athletics invitado fuera del roster C Tyler Soderstrom para spring training. |
|
20 de diciembre de 2022 | C Tyler Soderstrom estado en la lista cambian a por Oakland Athletics. |
|
20 de septiembre de 2022 | C Tyler Soderstrom asignado a Las Vegas Aviators de Midland RockHounds. |
|
20 de septiembre de 2022 | Las Vegas Aviators activan a C Tyler Soderstrom. |
|
2 de agosto de 2022 | C Tyler Soderstrom asignado a Midland RockHounds de Lansing Lugnuts. |
|
1 de abril de 2022 | C Tyler Soderstrom y asignado a Lansing Lugnuts de Stockton Ports. |
|
11 de marzo de 2022 | Oakland Athletics invitado fuera del roster C Tyler Soderstrom para spring training. |
|
11 de marzo de 2022 | C Tyler Soderstrom estado en la lista cambian a por Oakland Athletics. |
|
29 de septiembre de 2021 | Stockton Ports activan a C Tyler Soderstrom de la 60-día lista de lesionados. |
|
25 de agosto de 2021 | Stockton Ports ponen a C Tyler Soderstrom en la 60-día lista de lesionados. |
|
16 de agosto de 2021 | Stockton Ports ponen a C Tyler Soderstrom en la 7-día lista de lesionados. |
|
13 de julio de 2021 | Stockton Ports activan a C Tyler Soderstrom de la lista temporalmente inactiva. |
|
10 de julio de 2021 | American League Futures activan a C Tyler Soderstrom. |
|
10 de julio de 2021 | Stockton Ports ponen a C Tyler Soderstrom en la lista temporalmente inactiva. |
|
1 de mayo de 2021 | C Tyler Soderstrom asignado a Stockton Ports de AZL Athletics Gold. |
|
25 de enero de 2021 | C Tyler Soderstrom asignado a Oakland Athletics . |
|
25 de enero de 2021 | Oakland Athletics invitado fuera del roster C Tyler Soderstrom para spring training. |
|
9 de octubre de 2020 | C Tyler Soderstrom asignado a AZL Athletics Gold de Athletics Alternate Training Site. |
|
18 de julio de 2020 | C Tyler Soderstrom asignado a Athletics Alternate Training Site de AZL Athletics Gold. |
|
11 de julio de 2020 | Oakland Athletics invitado fuera del roster C Tyler Soderstrom para spring training. |
|
29 de junio de 2020 | C Tyler Soderstrom asignado a AZL Athletics Gold. |
|
29 de junio de 2020 | Oakland Athletics firmado C Tyler Soderstrom. |
|
8 de agosto de 2019 | C Tyler Soderstrom asignado a PG West. |
+ Ver Más Transacciones