JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 28 | 98 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | 35 | 0 | 0 | .276 | .317 | .561 | .878 |
1 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
3 | LAA | 32 | 118 | 13 | 27 | 7 | 0 | 6 | 13 | 8 | 39 | 0 | 0 | .229 | .290 | .441 | .731 |
3 | LAA | 32 | 125 | 13 | 22 | 5 | 0 | 6 | 10 | 7 | 36 | 0 | 1 | .176 | .218 | .360 | .578 |
5 | LAA | 30 | 85 | 14 | 18 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 38 | 5 | 0 | .212 | .295 | .447 | .742 |
6 | LAA | 15 | 59 | 8 | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 17 | 5 | 1 | .288 | .311 | .576 | .887 |
7 | LAA | 27 | 91 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 26 | 1 | 0 | .176 | .219 | .286 | .505 |
7 | LAA | 32 | 111 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 19 | 1 | 0 | .243 | .320 | .360 | .680 |
9 | LAA | 32 | 113 | 9 | 25 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | 1 | 2 | .221 | .252 | .292 | .544 |
10 | LAA | 22 | 60 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | .200 | .238 | .217 | .455 |
10 | LAA | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
10 10 | LAA | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
10 | LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | LAA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | LAA | 8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
10 | LAA | 13 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .161 | .161 | .161 | .322 |
10 | LAA | 14 | 42 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | .238 | .289 | .333 | .622 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball