PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 75 | 282 | 42 | 82 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 72 | 0 | 2 | .291 | .385 | .557 | .942 |
2 | NYM | 73 | 291 | 47 | 78 | 13 | 0 | 14 | 38 | 28 | 59 | 13 | 2 | .268 | .343 | .457 | .800 |
2 | NYM | 74 | 266 | 52 | 66 | 14 | 0 | 14 | 37 | 61 | 52 | 8 | 1 | .248 | .386 | .459 | .845 |
4 | NYM | 71 | 265 | 34 | 64 | 13 | 0 | 13 | 39 | 23 | 57 | 6 | 1 | .242 | .305 | .438 | .743 |
5 | NYM | 54 | 160 | 16 | 35 | 4 | 2 | 8 | 24 | 10 | 47 | 3 | 0 | .219 | .267 | .419 | .686 |
6 | NYM | 44 | 136 | 14 | 35 | 5 | 3 | 7 | 22 | 19 | 16 | 1 | 0 | .257 | .352 | .493 | .845 |
7 | NYM | 53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 17 | 49 | 0 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 |
8 | NYM | 50 | 134 | 19 | 35 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 26 | 4 | 2 | .261 | .355 | .396 | .751 |
9 | NYM | 34 | 118 | 8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 37 | 0 | 0 | .229 | .316 | .305 | .621 |
9 | NYM | 13 | 44 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | .182 | .250 | .341 | .591 |
9 | NYM | 67 | 198 | 20 | 47 | 10 | 3 | 2 | 15 | 10 | 49 | 9 | 1 | .237 | .300 | .348 | .648 |
9 | NYM | 13 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | .148 | .233 | .407 | .640 |
13 | NYM | 44 | 121 | 7 | 27 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | .223 | .304 | .339 | .643 |
13 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
15 | NYM | 63 | 141 | 23 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | 11 | 1 | .248 | .301 | .291 | .592 |
15 | NYM | 12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
15 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
15 15 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball