JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 110 | 412 | 73 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 66 | 130 | 12 | 3 | .252 | .360 | .597 | .957 |
2 | PHI | 112 | 415 | 79 | 107 | 17 | 1 | 40 | 94 | 74 | 132 | 10 | 2 | .258 | .382 | .593 | .975 |
3 | LAD | 111 | 435 | 102 | 119 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 138 | 15 | 4 | .274 | .378 | .600 | .978 |
4 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
5 | SEA | 110 | 404 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 122 | 1 | 0 | .243 | .313 | .559 | .872 |
6 | TB | 108 | 422 | 61 | 106 | 20 | 0 | 28 | 73 | 25 | 92 | 5 | 1 | .251 | .292 | .498 | .790 |
7 | CHC | 110 | 428 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 112 | 29 | 5 | .266 | .304 | .547 | .851 |
8 | DET | 111 | 432 | 59 | 116 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 150 | 1 | 1 | .269 | .315 | .507 | .822 |
8 | CHC | 108 | 425 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 44 | 127 | 3 | 2 | .247 | .314 | .504 | .818 |
8 | LAA | 111 | 426 | 59 | 100 | 25 | 2 | 26 | 84 | 46 | 133 | 3 | 1 | .235 | .308 | .486 | .794 |
11 | NYM | 113 | 421 | 58 | 112 | 27 | 1 | 25 | 90 | 50 | 113 | 1 | 2 | .266 | .356 | .513 | .869 |
11 11 | NYM | 111 | 396 | 77 | 99 | 16 | 0 | 25 | 63 | 85 | 92 | 16 | 1 | .250 | .382 | .480 | .862 |
11 | MIA | 106 | 359 | 55 | 106 | 18 | 3 | 25 | 71 | 41 | 115 | 5 | 1 | .295 | .372 | .571 | .943 |
14 14 | WSH | 109 | 411 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 66 | 143 | 14 | 5 | .258 | .361 | .484 | .845 |
15 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
15 15 | ATH | 73 | 263 | 49 | 80 | 18 | 2 | 23 | 61 | 33 | 91 | 2 | 1 | .304 | .380 | .650 | 1.030 |
15 | CLE | 109 | 411 | 72 | 123 | 21 | 2 | 23 | 61 | 47 | 47 | 32 | 7 | .299 | .375 | .528 | .903 |
15 | ATH | 114 | 442 | 69 | 119 | 24 | 3 | 23 | 63 | 48 | 108 | 4 | 1 | .269 | .343 | .493 | .836 |
15 | DET | 108 | 392 | 61 | 94 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 112 | 2 | 1 | .240 | .330 | .474 | .804 |
20 20 | LAA | 106 | 357 | 41 | 81 | 14 | 1 | 22 | 63 | 26 | 101 | 3 | 1 | .227 | .295 | .457 | .752 |
20 | SEA | 111 | 412 | 63 | 103 | 24 | 1 | 22 | 55 | 48 | 129 | 21 | 2 | .250 | .351 | .473 | .824 |
20 | AZ | 96 | 384 | 71 | 96 | 20 | 14 | 22 | 55 | 37 | 104 | 14 | 4 | .250 | .325 | .547 | .872 |
23 | CHC | 106 | 354 | 51 | 95 | 15 | 3 | 21 | 61 | 39 | 97 | 4 | 0 | .268 | .356 | .506 | .862 |
23 | COL | 98 | 374 | 53 | 104 | 20 | 4 | 21 | 62 | 23 | 107 | 1 | 2 | .278 | .324 | .521 | .845 |
23 | NYM | 111 | 451 | 73 | 114 | 22 | 0 | 21 | 64 | 36 | 97 | 17 | 2 | .253 | .319 | .441 | .760 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball