JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 34 | 132 | 12 | 26 | 5 | 1 | 6 | 22 | 9 | 26 | 0 | 0 | .197 | .252 | .386 | .638 |
2 | KC | 34 | 119 | 14 | 38 | 9 | 0 | 4 | 14 | 12 | 19 | 7 | 5 | .319 | .379 | .496 | .875 |
2 | KC | 35 | 134 | 21 | 41 | 13 | 0 | 4 | 17 | 14 | 25 | 9 | 4 | .306 | .379 | .493 | .872 |
4 | KC | 31 | 83 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 19 | 1 | 1 | .241 | .244 | .361 | .605 |
4 | KC | 32 | 123 | 9 | 30 | 11 | 0 | 2 | 16 | 7 | 25 | 0 | 0 | .244 | .285 | .382 | .667 |
6 | KC | 23 | 47 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | .191 | .321 | .255 | .576 |
6 | KC | 21 | 56 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | .268 | .317 | .339 | .656 |
6 | KC | 32 | 118 | 13 | 26 | 6 | 0 | 1 | 6 | 19 | 22 | 0 | 2 | .220 | .331 | .297 | .628 |
6 | KC | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
6 | KC | 32 | 113 | 5 | 23 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | .204 | .217 | .265 | .482 |
6 | KC | 16 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | .085 | .173 | .170 | .343 |
6 | KC | 21 | 71 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 | 1 | .282 | .320 | .423 | .743 |
13 | KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | KC | 15 | 33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .303 | .368 | .364 | .732 |
13 | KC | 24 | 75 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | .160 | .229 | .200 | .429 |
13 | KC | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball