Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
62 | .274 | 4 | 10 | 0 | .896 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
255 | .231 | 9 | 32 | 3 | .726 |
Daniel Schneemann Bio
- Nombre Completo: Daniel Schneemann
- Nacido: 1/23/1997 en San Diego, CA
- Draft: 2018, Cleveland Indians, Ronda: 33, Selección General: 1003
- Universidad: Brigham Young
- Debut: 6/02/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 62 | 9 | 17 | 4 | 10 | 0 | .274 | .348 | .896 |
Temporada Regular De Por Vida | 255 | 26 | 59 | 9 | 32 | 3 | .231 | .314 | .726 |
- Estatus: Activo
- CLE Próximo Juego: 05-05 @ WSH
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 18 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | .389 | .450 | .889 |
Last 15 Games | 36 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | .361 | .425 | .722 |
Ultimos 30 Juegos | 62 | 9 | 17 | 4 | 10 | 7 | 19 | 0 | .274 | .348 | .548 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 @ TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3/5 @ TOR | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2/5 @ TOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(19)
3B
(4)
LF
(1)
CF
(6)
RF
(2)
Premios
MID Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/14/2019 | Lake County Captains | MID |
Rankings en la Liga
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2025 | 1 | 23to in AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | SS Daniel Schneemann cambio numero para 10. |
|
15 de abril de 2025 | SS Daniel Schneemann cambio numero para 42. |
|
2 de junio de 2024 | Cleveland Guardians seleccionado el contrato de SS Daniel Schneemann de Columbus Clippers. |
|
19 de enero de 2024 | Cleveland Guardians invitado fuera del roster SS Daniel Schneemann para spring training. |
|
6 de mayo de 2023 | Columbus Clippers activan a SS Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. |
|
20 de abril de 2023 | Columbus Clippers ponen a SS Daniel Schneemann en la 7-día lista de lesionados. |
|
31 de marzo de 2023 | SS Daniel Schneemann asignado a Columbus Clippers. |
|
26 de febrero de 2023 | SS Daniel Schneemann y asignado a Cleveland Guardians. |
|
8 de julio de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks. |
|
8 de julio de 2022 | Akron RubberDucks activan a SS Daniel Schneemann de la lista temporalmente inactiva. |
|
5 de julio de 2022 | Akron RubberDucks ponen a SS Daniel Schneemann en la lista temporalmente inactiva. |
|
8 de abril de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks de Columbus Clippers. |
|
5 de abril de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Columbus Clippers. |
|
20 de marzo de 2022 | SS Daniel Schneemann y asignado a Cleveland Guardians. |
|
4 de octubre de 2021 | Akron RubberDucks activan a SS Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. |
|
1 de agosto de 2021 | Akron RubberDucks ponen a SS Daniel Schneemann en la 7-día lista de lesionados. |
|
29 de junio de 2021 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks de Lake County Captains. |
|
29 de abril de 2021 | SS Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Lynchburg Hillcats. |
|
12 de febrero de 2021 | Lynchburg Hillcats activan a 2B Daniel Schneemann. |
|
12 de febrero de 2021 | Lynchburg Hillcats activan a 2B Daniel Schneemann. |
|
26 de febrero de 2020 | 2B Daniel Schneemann asignado a Cleveland Indians. |
|
2 de agosto de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. |
|
2 de agosto de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. |
|
26 de julio de 2019 | Lake County Captains ponen a 2B Daniel Schneemann on the 7-día lista de lesionados retroactivo al July 23, 2019. |
|
2 de junio de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. |
|
14 de mayo de 2019 | Lake County Captains ponen a 2B Daniel Schneemann on the 7-día lista de lesionados retroactivo al May 10, 2019. |
|
6 de mayo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Mahoning Valley Scrappers. |
|
3 de mayo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Mahoning Valley Scrappers de Lake County Captains. |
|
26 de abril de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Indians Extended Spring Training. |
|
1 de abril de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Indians Extended Spring Training de Lake County Captains. |
|
20 de marzo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Cleveland Indians. |
|
1 de septiembre de 2018 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de AZL Indians 1. |
|
18 de junio de 2018 | 2B Daniel Schneemann asignado a AZL Indians 1. |
|
13 de junio de 2018 | Cleveland Indians firmado SS Daniel Schneemann. |
+ Ver Más Transacciones