Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
120 | .208 | 5 | 18 | 1 | .630 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
2908 | .276 | 115 | 429 | 27 | .778 |
Lourdes Gurriel Jr. Bio
- Nombre Completo: Lourdes Yunielki Gurriel Jr.
- Apodo: #Pinapower Jr.
- Nacido: 10/10/1993 en Sancti Spiritus, Cuba
- Debut: 4/20/2018
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 120 | 12 | 25 | 5 | 18 | 1 | .208 | .238 | .630 |
Temporada Regular De Por Vida | 2908 | 373 | 803 | 115 | 429 | 27 | .276 | .320 | .778 |
- Estatus: Activo
- AZ Próximo Juego: 05-05 vs NYM
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 25 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | .360 | .414 | .640 |
Last 15 Games | 60 | 7 | 16 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | .267 | .292 | .500 |
Ultimos 30 Juegos | 115 | 12 | 25 | 5 | 17 | 5 | 15 | 1 | .217 | .248 | .409 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 @ PHI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3/5 @ PHI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2/5 @ PHI | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
LF
(31)
Premios
AL Rookie of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/2018 | Toronto Blue Jays | AL |
Blue Jays MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Toronto Blue Jays | AL |
Blue Jays Most Improved Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Toronto Blue Jays | AL |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/23/2020 | Toronto Blue Jays | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/06/2020 | Toronto Blue Jays | AL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Arizona Diamondbacks | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
03/31/2024 | Arizona Diamondbacks | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2020 | 57 | 20to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2025 | 7 | 21to in NL |
2023 | 35 | 11mo in NL |
2022 | 32 | 19to in AL |
2020 | 14 | 13to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2020 | 11 | 16to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
2020 | 64 | 7ma in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
2024 | .279 | 15to in NL |
2021 | .276 | 23to in AL |
2020 | .308 | 6ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2020 | 208 | 25to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2020 | .348 | 25to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
2020 | .534 | 11mo in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
2020 | .882 | 13to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2020 | 111 | 8va in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
2020 | 33 | 17to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2022 | 4 | 25to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | LF Lourdes Gurriel Jr. cambio numero para 12. |
|
15 de abril de 2025 | LF Lourdes Gurriel Jr. cambio numero para 42. |
|
20 de septiembre de 2024 | Arizona Diamondbacks activan a LF Lourdes Gurriel Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
2 de septiembre de 2024 | Arizona Diamondbacks ponen a SS Lourdes Gurriel Jr. en la 10-día lista de lesionados. Strained left calf. |
|
22 de diciembre de 2023 | Arizona Diamondbacks agente libre firmado SS Lourdes Gurriel Jr.. |
|
2 de noviembre de 2023 | SS Lourdes Gurriel Jr. eligio agente libre. |
|
10 de julio de 2023 | SS Lourdes Gurriel Jr. asignado a National League All-Stars. |
|
23 de diciembre de 2022 | Arizona Diamondbacks cambian a C Daulton Varsho a Toronto Blue Jays por SS Lourdes Gurriel Jr. y C Gabriel Moreno. |
|
23 de diciembre de 2022 | Arizona Diamondbacks activan a SS Lourdes Gurriel Jr.. |
|
23 de diciembre de 2022 | Arizona Diamondbacks activan a SS Lourdes Gurriel Jr.. |
|
9 de octubre de 2022 | Toronto Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel Jr.. |
|
7 de octubre de 2022 | Toronto Blue Jays reasignado SS Lourdes Gurriel Jr. a las ligas menores. |
|
6 de octubre de 2022 | Toronto Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
9 de septiembre de 2022 | Toronto Blue Jays ponen a SS Lourdes Gurriel Jr. en la 10-día lista de lesionados retroactivo al September 8, 2022. Left hamstring strain. |
|
12 de abril de 2021 | Toronto Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
12 de abril de 2021 | Toronto Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel Jr. de la 10 día lista de lesionados. |
|
12 de abril de 2021 | Toronto Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel Jr. de la 10 día lista de lesionados. |
|
10 de abril de 2021 | Toronto Blue Jays ponen a SS Lourdes Gurriel Jr. en la 10 día lista de lesionados. |
|
4 de noviembre de 2019 | Toronto Blue Jays activan a LF Lourdes Gurriel Jr. de la 60-día lista de lesionados. |
|
25 de septiembre de 2019 | Toronto Blue Jays ponen a LF Lourdes Gurriel Jr. en la 60-día lista de lesionados. Appendectomy. |
|
14 de septiembre de 2019 | Toronto Blue Jays activan a LF Lourdes Gurriel Jr. de la 10-día lista de lesionados. |
|
10 de agosto de 2019 | Toronto Blue Jays ponen a LF Lourdes Gurriel Jr. on the 10-día lista de lesionados retroactivo al August 9, 2019. Left quad strain. |
|
24 de mayo de 2019 | Toronto Blue Jays llamado LF Lourdes Gurriel Jr. de Buffalo Bisons. |
|
15 de abril de 2019 | Toronto Blue Jays opcionado 2B Lourdes Gurriel Jr. para Buffalo Bisons. |
|
24 de agosto de 2018 | Lourdes Gurriel Jr. estado en la lista cambian a por Toronto Blue Jays. |
|
21 de agosto de 2018 | Toronto Blue Jays envian a 2B Lourdes Gurriel Jr. una asignación de rehabilitación a Buffalo Bisons. |
|
18 de agosto de 2018 | Toronto Blue Jays envian a 2B Lourdes Gurriel Jr. una asignación de rehabilitación a New Hampshire Fisher Cats. |
|
1 de agosto de 2018 | Toronto Blue Jays ponen a 2B Lourdes Gurriel Jr. on the 10-día lista de deshabilitado retroactivo al July 31, 2018. Left ankle sprain. |
|
22 de julio de 2018 | Toronto Blue Jays activan a 2B Lourdes Gurriel Jr. de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
15 de julio de 2018 | Toronto Blue Jays ponen a 2B Lourdes Gurriel Jr. on the 7-día lista de deshabilitado. Concussion. |
|
2 de julio de 2018 | Toronto Blue Jays llamado 2B Lourdes Gurriel Jr. de Buffalo Bisons. |
|
2 de julio de 2018 | Toronto Blue Jays activan a 2B Lourdes Gurriel Jr.. |
|
22 de junio de 2018 | Toronto Blue Jays opcionado 2B Lourdes Gurriel Jr. para Buffalo Bisons. |
|
19 de junio de 2018 | Toronto Blue Jays llamado Lourdes Gurriel Jr. de Buffalo Bisons. |
|
13 de mayo de 2018 | Toronto Blue Jays opcionado 2B Lourdes Gurriel Jr. para Buffalo Bisons. |
|
20 de abril de 2018 | Toronto Blue Jays llamado Lourdes Gurriel Jr. de New Hampshire Fisher Cats. |
|
3 de abril de 2018 | 2B Lourdes Gurriel Jr. asignado a New Hampshire Fisher Cats. |
|
1 de abril de 2018 | Lourdes Gurriel Jr. asignado a Blue Jays Ext. Spring Training de Buffalo Bisons. |
|
15 de marzo de 2018 | Toronto Blue Jays opcionado 2B Lourdes Gurriel Jr. para Buffalo Bisons. |
|
2 de octubre de 2017 | Toronto Blue Jays llamado Lourdes Gurriel Jr. de New Hampshire Fisher Cats. |
|
12 de julio de 2017 | 2B Lourdes Gurriel asignado a New Hampshire Fisher Cats de Dunedin Blue Jays. |
|
19 de junio de 2017 | Dunedin Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
20 de abril de 2017 | Dunedin Blue Jays ponen a SS Lourdes Gurriel on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
19 de abril de 2017 | Dunedin Blue Jays activan a SS Lourdes Gurriel de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
6 de abril de 2017 | Dunedin Blue Jays ponen a SS Lourdes Gurriel on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
17 de marzo de 2017 | Toronto Blue Jays opcionado OF Lourdes Gurriel para Dunedin Blue Jays. |
|
12 de noviembre de 2016 | Toronto Blue Jays agente libre firmado Lourdes Gurriel. |
|
23 de enero de 2016 | Cuba activan a OF Lourdes Gourriel. |
|
22 de enero de 2016 | OF Lourdes Gourriel asignado a Cuba. |
+ Ver Más Transacciones