
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
65 | .215 | 2 | 10 | 0 | .669 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1940 | .245 | 111 | 288 | 44 | .787 |
Tyler O'Neill Bio
- Nombre Completo: Tyler Alan O'Neill
- Nacido: 6/22/1995 en Burnaby, BC, Canada
- Draft: 2013, Seattle Mariners, Ronda: 3, Selección General: 85
- Preparatoria: Garibaldi Secondary, Maple Ridge, BC
- Debut: 4/19/2018
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 65 | 8 | 14 | 2 | 10 | 0 | .215 | .284 | .669 |
Temporada Regular De Por Vida | 1940 | 321 | 476 | 111 | 288 | 44 | .245 | .321 | .787 |
- Estatus: Lesionado 10-Días
- BAL Próximo Juego: 05-06 @ MIN
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | .074 | .133 | .185 |
Last 15 Games | 55 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 20 | 0 | .182 | .246 | .327 |
Ultimos 30 Juegos | 65 | 8 | 14 | 2 | 10 | 5 | 21 | 0 | .215 | .284 | .385 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/4 @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22/4 @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/4 vs CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
LF
(1)
RF
(16)
Premios
MID Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/18/2014 | Clinton LumberKings | MID |
CAL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Bakersfield Blaze | CAL |
MiLB Joe Bauman Home Run Award Single A
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Bakersfield Blaze | CAL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Seattle Mariners | AL |
2016 | Seattle Mariners | AL |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/29/2016 | Jackson Generals | SOU |
SOU Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/2016 | Jackson Generals | SOU |
SOU Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jacksonville Suns | SOU |
SOU Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
SOU Most Valuable Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
Baseball America Minor League All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
Baseball America Double-A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
SOU Championship Series Most Valuable Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Jackson Generals | SOU |
AFL Rising Stars
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Peoria Javelinas | AFL |
AFL All-Prospect Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Peoria Javelinas | AFL |
PCL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Memphis Redbirds | PCL |
Baseball America Triple-A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Memphis Redbirds | PCL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2020 | St. Louis Cardinals | NL |
2021 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/19/2021 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
10/2021 | St. Louis Cardinals | NL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/28/2024 | Boston Red Sox | AL |
MLB Players Choice AL Comeback Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Boston Red Sox | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2021 | 89 | 18to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2024 | 31 | 10ma in AL |
2021 | 34 | 7ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
2024 | 159 | 11mo in AL |
2021 | 168 | 4ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
2021 | 138 | 24to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2025 | 2 | 25to in AL |
2021 | 13 | 8va in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
2021 | .286 | 12ma in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
2021 | .352 | 19to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
2021 | .560 | 5ta in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
2021 | .912 | 7ma in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2022 | 4 | 19to in NL |
2021 | 4 | 23to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
2022 | 14 | 20to in NL |
2021 | 15 | 12ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2021 | 270 | 13to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2025 | 1 | 9na in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
26 de abril de 2025 | Baltimore Orioles ponen a RF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados retroactivo al April 24, 2025. Neck inflammation. |
|
16 de abril de 2025 | LF Tyler O'Neill cambio numero para 9. |
|
15 de abril de 2025 | LF Tyler O'Neill cambio numero para 42. |
|
10 de diciembre de 2024 | Baltimore Orioles agente libre firmado LF Tyler O'Neill. |
|
31 de octubre de 2024 | LF Tyler O'Neill eligio agente libre. |
|
17 de agosto de 2024 | Boston Red Sox activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
7 de agosto de 2024 | Boston Red Sox ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados retroactivo al August 4, 2024. Left leg infection. |
|
5 de junio de 2024 | Boston Red Sox activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
4 de junio de 2024 | Boston Red Sox envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Worcester Red Sox. |
|
29 de mayo de 2024 | Boston Red Sox ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados retroactivo al May 26, 2024. Right knee inflammation. |
|
23 de abril de 2024 | Boston Red Sox activan a LF Tyler O'Neill de la 7-día lista de lesionados. |
|
18 de abril de 2024 | Boston Red Sox ponen a LF Tyler O'Neill en la 7-día lista de lesionados retroactivo al April 16, 2024. Concussion. |
|
8 de diciembre de 2023 | St. Louis Cardinals cambian a LF Tyler O'Neill a Boston Red Sox por RHP Nick Robertson y RHP Victor Santos. |
|
2 de octubre de 2023 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
17 de septiembre de 2023 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Right foot sprain. |
|
20 de julio de 2023 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 60-día lista de lesionados. |
|
4 de julio de 2023 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
16 de junio de 2023 | St. Louis Cardinals transfirió LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. Lower back strain. |
|
5 de mayo de 2023 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Lower back strain. |
|
9 de febrero de 2023 | Canada activan a LF Tyler O'Neill. |
|
9 de octubre de 2022 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill. |
|
8 de octubre de 2022 | envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Salt River Rafters. |
|
7 de octubre de 2022 | St. Louis Cardinals reasignado LF Tyler O'Neill a las ligas menores. |
|
6 de octubre de 2022 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
17 de septiembre de 2022 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Left hamstring strain. |
|
14 de julio de 2022 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill. |
|
4 de julio de 2022 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
20 de junio de 2022 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Left hamstring strain. |
|
7 de junio de 2022 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill. |
|
3 de junio de 2022 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
20 de mayo de 2022 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Right shoulder impingement. |
|
20 de mayo de 2022 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Right shoulder impingement. |
|
27 de mayo de 2021 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
27 de mayo de 2021 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
18 de mayo de 2021 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10-día lista de lesionados. Left middle finger fracture. |
|
23 de abril de 2021 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
11 de abril de 2021 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill en la 10 día lista de lesionados. Right groin strain. |
|
11 de febrero de 2021 | Tyler O'Neill cambio numero para 27. |
|
16 de octubre de 2019 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill. |
|
3 de octubre de 2019 | St. Louis Cardinals reasignado LF Tyler O'Neill a las ligas menores. |
|
30 de agosto de 2019 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
26 de agosto de 2019 | St. Louis Cardinals envian a OF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Springfield Cardinals. |
|
21 de agosto de 2019 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
3 de agosto de 2019 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill on the 10-día lista de lesionados retroactivo al August 1, 2019. Left wrist strain. |
|
29 de junio de 2019 | St. Louis Cardinals llamado LF Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
24 de junio de 2019 | Memphis Redbirds activan a LF Tyler O'Neill de la 7-día lista de lesionados. |
|
15 de junio de 2019 | Memphis Redbirds ponen a LF Tyler O'Neill on the 7-día lista de lesionados retroactivo al June 14, 2019. |
|
4 de mayo de 2019 | St. Louis Cardinals opcionado LF Tyler O'Neill para Memphis Redbirds. |
|
26 de abril de 2019 | Tyler O'Neill estado en la lista cambian a por St. Louis Cardinals. |
|
23 de abril de 2019 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Springfield Cardinals. |
|
16 de abril de 2019 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill on the 10-día lista de lesionados. Right elbow ulnar nerve subluxation. |
|
14 de agosto de 2018 | St. Louis Cardinals activan a LF Tyler O'Neill de la 10-día lista de lesionados. |
|
10 de agosto de 2018 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
6 de agosto de 2018 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill on the 10-día lista de deshabilitado retroactivo al August 4, 2018. Inflammation of the groin area. |
|
31 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals llamado LF Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
17 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals reasignado LF Tyler O'Neill a las ligas menores. |
|
17 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals opcionado LF Tyler O'Neill para Memphis Redbirds. |
|
14 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals envian a LF Tyler O'Neill una asignación de rehabilitación a Memphis Redbirds. |
|
5 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals ponen a LF Tyler O'Neill on the 10-día lista de deshabilitado. Left groin strain. |
|
2 de julio de 2018 | St. Louis Cardinals llamado LF Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
31 de mayo de 2018 | St. Louis Cardinals opcionado LF Tyler O'Neill para Memphis Redbirds. |
|
18 de mayo de 2018 | St. Louis Cardinals llamado Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
28 de abril de 2018 | St. Louis Cardinals opcionado LF Tyler O'Neill para Memphis Redbirds. |
|
19 de abril de 2018 | St. Louis Cardinals llamado Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
12 de marzo de 2018 | St. Louis Cardinals opcionado RF Tyler O'Neill para Memphis Redbirds. |
|
20 de noviembre de 2017 | St. Louis Cardinals seleccionado el contrato de Tyler O'Neill de Memphis Redbirds. |
|
23 de julio de 2017 | RF Tyler O'Neill asignado a Memphis Redbirds. |
|
21 de julio de 2017 | St. Louis Cardinals cambian a LHP Marco Gonzales a Seattle Mariners for RF Tyler O'Neill. |
|
7 de abril de 2017 | RF Tyler O'Neill asignado a Tacoma Rainiers. |
|
1 de abril de 2017 | RF Tyler O'Neill asignado a Tacoma Rainiers. |
|
30 de enero de 2017 | Seattle Mariners invitado fuera del roster OF Tyler O'Neill para spring training. |
|
20 de junio de 2016 | LF Tyler O'Neill asignado a SOU North Division All-Stars. |
|
4 de abril de 2016 | Tyler O'Neill asignado a Jackson Generals de Bakersfield Blaze. |
|
6 de marzo de 2016 | OF Tyler O'Neill asignado a Seattle Mariners. |
|
7 de abril de 2015 | LF Tyler O'Neill asignado a Bakersfield Blaze de Clinton LumberKings. |
|
26 de marzo de 2015 | LF Tyler O'Neill asignado a Seattle Mariners. |
|
4 de agosto de 2014 | LF Tyler O'Neill asignado a Clinton LumberKings de Everett AquaSox. |
|
1 de agosto de 2014 | LF Tyler O'Neill asignado a Everett AquaSox. |
|
31 de julio de 2014 | LF Tyler O'Neill asignado a AZL Mariners. |
|
12 de mayo de 2014 | Clinton LumberKings ponen a LF Tyler O'Neill en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
12 de mayo de 2014 | Clinton LumberKings ponen a LF Tyler O'Neill en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
1 de abril de 2014 | OF Tyler O'Neill asignado a Clinton LumberKings de Everett AquaSox. |
|
18 de septiembre de 2013 | Everett AquaSox activan a OF Tyler O'Neill de la lista temporalmente inactiva. |
|
12 de agosto de 2013 | OF Tyler O'Neill asignado a Everett AquaSox de AZL Mariners. |
|
20 de junio de 2013 | Tyler O'Neill asignado a AZL Mariners. |
|
12 de junio de 2013 | Seattle Mariners firmado C Tyler O'Neill. |
+ Ver Más Transacciones