JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 35 | 125 | 25 | 43 | 13 | 1 | 8 | 31 | 25 | 24 | 0 | 1 | .344 | .468 | .656 | 1.124 |
2 | NYM | 33 | 127 | 16 | 28 | 5 | 0 | 7 | 23 | 10 | 24 | 0 | 1 | .220 | .273 | .425 | .698 |
3 | NYM | 34 | 138 | 22 | 40 | 5 | 0 | 6 | 19 | 11 | 24 | 3 | 1 | .290 | .357 | .457 | .814 |
4 | NYM | 35 | 129 | 26 | 33 | 8 | 0 | 5 | 14 | 25 | 23 | 2 | 0 | .256 | .374 | .434 | .808 |
5 | NYM | 32 | 119 | 16 | 26 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 29 | 0 | 0 | .218 | .304 | .378 | .682 |
6 | NYM | 23 | 57 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 0 | .193 | .299 | .333 | .632 |
7 | NYM | 7 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
7 | NYM | 19 | 54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | .204 | .246 | .352 | .598 |
7 | NYM | 7 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .269 | .333 | .462 | .795 |
7 | NYM | 28 | 90 | 12 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | .244 | .292 | .356 | .648 |
7 | NYM | 24 | 68 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | .235 | .297 | .382 | .679 |
7 | NYM | 24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .739 |
13 | NYM | 30 | 84 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 8 | 1 | .298 | .355 | .369 | .724 |
13 | NYM | 7 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
13 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
13 13 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball